∗
Të gjithë artikujt
4.932 artikuj
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 69508 | Litar Polypropilen 14mmx110m | 5906083695087 | Copë | 118,64 | 140,00 |
| | 69509 | Litar Polypropilen 16mmx80m | 5906083695094 | Copë | 122,88 | 145,00 |
| | 69510 | Litar Polypropilen 18mmx70m | 5906083695100 | Copë | 133,05 | 157,00 |
| | 69539 | Litar Polypropilen 8mmx10m | 5906083695391 | Copë | 1,86 | 2,20 |
| | 69540 | Litar Polypropilen 8mmx20m | 5906083695407 | Copë | 5,08 | 6,00 |
| | 69542 | Litar Polypropilen 10mmx10m | 5906083695421 | Copë | 4,66 | 5,50 |
| | 69543 | Litar Polypropilen 10mmx20m | 5906083695438 | Copë | 10,17 | 12,00 |
| | 69550 | Litar elastik sennit 6mm-150m | 5906083695506 | Copë | 76,27 | 90,00 |
| | 69551 | Litar elastik sennit 8mm-100m | 5906083695513 | Copë | 59,32 | 70,00 |
| | 69552 | Litar elastik sennit 10mm-100m | 5906083695520 | Copë | 97,46 | 115,00 |
| | 69608 | Litar PP 2.0mm-200m | 5906083696084 | Copë | 1,53 | 1,80 |
| | 69609 | Litar PP 3.0mm-300m | 5906083696091 | Copë | 2,12 | 2,50 |
| | 69610 | Litar PP 2.5mm-450m | 5906083696107 | Copë | 3,22 | 3,80 |
| | 69612 | Litar PP 1.0mm-1000m | 5906083696121 | Copë | 7,20 | 8,50 |
| | 69613 | Litar PP 2.0mm-2000m | 5906083696138 | Copë | 13,98 | 16,50 |
| | 70000 | Makin e pop-nitneve Aluumin 250mm | 5906083700002 | Copë | 6,36 | 7,50 |
| | 70023 | Makin e pop nitneve | 5906083700231 | Copë | 5,08 | 6,00 |
| | 70270 | Makin e pop nitne M3-M6 | 5906083702709 | Copë | 20,34 | 24,00 |
| | 70320 | Pop nitne 6.4X3.2mm | 5906083703201 | Copë | 0,42 | 0,50 |
| | 70330 | Pop nitne 9.6X3.2mm | 5906083703300 | Copë | 0,42 | 0,50 |
| | 70340 | Pop nitne 12.7X3.2mm | 5906083703409 | Copë | 0,42 | 0,50 |
| | 70400 | Pop nitne 6.4X4.0mm | 5906083704000 | Copë | 0,68 | 0,80 |
| | 70410 | Pop nitne 9.6X4.0mm | 5906083704109 | Copë | 0,68 | 0,80 |
| | 70420 | Pop nitne 12.7X4.0mm | 5906083704208 | Copë | 0,68 | 0,80 |
| | 70430 | Pop nitne 19.0X4.0mm | 5906083704307 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| | 70480 | Pop nitne 6.4X4.8mm | 5906083704802 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| | 70490 | Pop nitne 9.6X4.8mm | 5906083704901 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| | 70500 | Pop nitne 12.7X4.8mm | 5906083705007 | Copë | 1,27 | 1,50 |
| | 70510 | Pop nitne 19.0X4.8mm | 5906083705106 | Copë | 1,27 | 1,50 |
| | 71040 | Makine per U-ja 4-8mm | 5906083710407 | Copë | 4,66 | 5,50 |
| | 71050 | Makin per U-ja 4-14mm | 5906083710506 | Copë | 5,51 | 6,50 |
| | 71080 | Makin stapler hammer 6-10mm | 5906083009181 | Copë | 10,93 | 12,90 |
| | 71801 | Gyp per bateri/bojleri F/F 1/2" 1/2" 400mm | 5906083718014 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| | 71802 | Gyp per bateri/bojleri F/F 1/2" 1/2" 500mm | 5906083718021 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| | 71803 | Gyp per bateri/bojleri F/F 1/2" 1/2" 600mm | 5906083718038 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| | 71804 | Gyp per bateri/bojleri F/F 1/2" 1/2" 800MM | 5906083718045 | Copë | 3,39 | 4,00 |
| | 71808 | Gyp per bateri/bojleri F/F 1/2" 3/8" 400mm | 5906083718083 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| | 71809 | Gyp per bateri/bojleri F/F 1/2" 3/8" 500mm | 5906083718090 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| | 71810 | Gyp per bateri/bojleri F/F 1/2" 3/8" 600mm | 5906083718106 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| | 71815 | Gyp per bateri/bojleri F/F 3/8" 3/8" 400mm | 5906083718151 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| | 71816 | Gyp per bateri/bojleri F/F 3/8" 3/8" 500mm | 5906083718168 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| | 71817 | Gyp per bateri/bojleri F/F 3/8" 3/8" 600mm | 5906083718175 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| | 71818 | Gyp per bateri/bojleri F/F 3/8" 3/8" 800MM | 5906083718182 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| | 71821 | Gyp per bateri/bojleri F/M 1/2" 1/2" 400mm | 5906083718212 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| | 71822 | Gyp per bateri/bojleri F/M 1/2" 1/2" 500mm | 5906083718229 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| | 71823 | Gyp per bateri/bojleri F/M 1/2" 1/2" 600mm | 5906083718236 | Copë | 3,39 | 4,00 |
| | 71824 | Gyp per bateri/bojleri F/M 1/2" 1/2" 800MM | 5906083718243 | Copë | 3,39 | 4,00 |
| | 71828 | Gyp per bateri/bojleri F/M 1/2" 3/8" 400mm | 5906083718281 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| | 71829 | Gyp per bateri/bojleri F/M 1/2" 3/8" 500mm | 5906083718298 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| | 71830 | Gyp per bateri/bojleri F/M 1/2" 3/8" 600mm | 5906083718304 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| | 71834 | Gyp per bateri/bojleri F/M 3/8" 3/8" 400mm | 5906083718342 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| | 71835 | Gyp per bateri/bojleri F/M 3/8" 3/8" 500mm | 5906083718359 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| | 71836 | Gyp per bateri/bojleri F/M 3/8" 3/8" 600mm | 5906083718366 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| | 71841 | Gyp per bateri/bojleri F/M 1/2" M10x1 400mm | 5906083718410 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| | 71842 | Gyp per bateri/bojleri F/M 1/2" M10x1 500mm | 5906083718427 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| | 71843 | Gyp per bateri 1/2 60cm vorel | 5906083718434 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| | 71844 | Gyp per bateri/bojleri F/M 1/2" M10x1 800mm | 5906083718441 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| | 71847 | Gyp per bateri/bojleri F/M 1/2" M10x1 400mm | 5906083718472 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| | 71848 | Gyp per bateri/bojleri F/M 1/2" M10x1 500mm | 5906083718489 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| | 71849 | Gyp per bateri/bojleri F/M 1/2" M10x1 600mm | 5906083718496 | Copë | 2,97 | 3,50 |
Babita