∗
Të gjithë artikujt
4.932 artikuj
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 73892 | Lidhese plastike e zeze 100x2.5mm | 5906083738920 | Copë | 0,42 | 0,50 |
| | 73893 | Lidhese plastike e zeze 150x2.5mm | 5906083738937 | Copë | 0,64 | 0,75 |
| | 73894 | Lidhese plastike e zeze 200x2.5mm | 5906083738944 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| | 73895 | Lidhese plastike e zeze 370x3.6mm | 5906083738951 | Copë | 2,12 | 2,50 |
| | 73896 | Lidhese plastike e zeze 370x4.8mm | 5906083738968 | Copë | 3,39 | 4,00 |
| | 73897 | Lidhese plastike e zeze 430x4.8mm | 5906083738975 | Copë | 4,24 | 5,00 |
| | 73898 | Lidhese plastike e zeze 500x8.0mm | 5906083738982 | Copë | 3,81 | 4,50 |
| | 73929 | Lidhese plastike e zeze 280x4.8mm | 5906083739293 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| | 73950 | Qizme pune e zeze nr41 | 5906083045219 | Copë | 11,44 | 13,50 |
| | 73951 | Qizme pune e zeze nr42 | 5906083045226 | Copë | 11,44 | 13,50 |
| | 73952 | Qizme pune e zeze nr43 | 5906083045233 | Copë | 11,44 | 13,50 |
| | 73953 | Qizme pune e zeze nr44 | 5906083045240 | Copë | 11,44 | 13,50 |
| | 73954 | Qizme pune e zeze nr45 | 5906083045257 | Copë | 11,44 | 13,50 |
| | 73955 | Qizme pune e zeze nr46 | 5906083045264 | Copë | 11,44 | 13,50 |
| | 74005 | Dorza pune lekurese S10 | 5906083103193 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| | 74060 | Dorza pune size 10 | 5906083055027 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| | 74078 | Dorza pune vorel | 5906083740787 | Copë | 0,68 | 0,80 |
| | 74080 | Dorza pune te zeza 110B 1pcs | 5906083740800 | Copë | 0,59 | 0,70 |
| | 74082 | Dorza pune te bardha | 5906083740824 | Copë | 0,59 | 0,70 |
| | 74145 | Dorza pune latex vorel | 5906083741456 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| | 74146 | Dorza pune latex 110B 1pcs | 5906083741463 | Copë | 0,59 | 0,70 |
| | 74149 | Dorza pune latex yellow GCLA0511 | 5906083029202 | Copë | 1,02 | 1,20 |
| | 74150 | Dorza pune pvc kuqe 10.5'' | 5906083741500 | Copë | 1,69 | 2,00 |
| | 74151 | Dorza pune pvc kuqe 36cm | 5906083741517 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| | 74190 | Helmet pune e bardhe Vorel | 5906083741906 | Copë | 5,34 | 6,30 |
| | 74193 | Helmet pune e verdhe Vorel | 5906083741937 | Copë | 5,08 | 6,00 |
| | 74410 | Syze per saldim e kaltert | 5906083744105 | Copë | 8,47 | 10,00 |
| | 74411 | Syze per saldim e kuqe | 5906083744112 | Copë | 10,17 | 12,00 |
| | 74420 | Dorez mase per aparat saldimi ZKB-35 | 5906083744204 | Copë | 5,08 | 6,00 |
| | 74421 | Dorez mase per aparat saldimi ZKB-70 | 5906083744211 | Copë | 5,93 | 7,00 |
| | 74422 | Dorez mase per aparat saldimi ZKB-90 | 5906083744228 | Copë | 8,05 | 9,50 |
| | 74430 | Dorez per elektrod te aparatit UE-200 | 5906083744303 | Copë | 16,10 | 19,00 |
| | 74431 | Dorez per elektrod te aparatit UE-300 | 5906083744310 | Copë | 19,49 | 23,00 |
| | 74432 | Dorez per elektrod te aparatit UE-400 | 5906083744327 | Copë | 22,03 | 26,00 |
| | 74441 | Maske saldimi | 5906083744419 | Copë | 4,24 | 5,00 |
| | 74455 | Gjama per maska saldimi 50x100,DIN 11 | 5906083744556 | Copë | 0,42 | 0,50 |
| 74456 | Gjama per maska saldimi 50x100,DIN 12 | 5906083744563 | Copë | 0,34 | 0,40 | |
| | 74457 | Maske saldimi (helmet) | 5906083744570 | Copë | 7,63 | 9,00 |
| | 74468 | Helmet mbrojtese fetyre me rrjet | 5906083057946 | Cope | 5,08 | 6,00 |
| | 74471 | Helmet mbrojtese fetyre me plastik | 5906083057960 | Cope | 8,47 | 10,00 |
| | 74480 | Maske saldimi (helmet)-automatike | 5906083744808 | Copë | 36,44 | 43,00 |
| | 74483 | Maske saldimi automatike 90X35mm | 5906083044823 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| | 74485 | Helmet saldimi 90x35mm | 5906083113154 | Copë | 15,17 | 17,90 |
| | 74486 | Helmet saldimi 92x42mm | 5906083113161 | Copë | 22,46 | 26,50 |
| | 74487 | Helmet saldimi digjitale | 5906083113178 | Copë | 23,64 | 27,90 |
| | 74505 | Syze mbrojtese 600MM 3-F | 5906083066757 | Copë | 1,44 | 1,70 |
| | 74508 | Syze mbrojtese HF-103 | 5906083745089 | Copë | 1,69 | 2,00 |
| | 74541 | Maske pluhuri me filter | 5906083745416 | Copë | 1,02 | 1,20 |
| | 74581 | Mbrojtese nga zhurma per vesh | 5906083745812 | Cope | 4,15 | 4,90 |
| | 74595 | Mbrojtese gjurit | 5906083048579 | Copë | 4,24 | 5,00 |
| | 74600 | Mbrojtese gjuri | 5906083746000 | Copë | 4,24 | 5,00 |
| | 74601 | Mbrojtese gjuri te zeza+verdha | 5906083746017 | Copë | 6,36 | 7,50 |
| | 74610 | Mbrojtese gjurit kalter | 5906083746109 | Copë | 9,75 | 11,50 |
| | 74624 | Mbrojtese gjuri te zeza | 5906083746246 | Copë | 3,81 | 4,50 |
| | 74626 | Xhaket shiu e verdh L | 5906083746260 | Copë | 10,08 | 11,90 |
| | 74627 | Xhaket shiu e verdh XXL | 5906083746277 | Copë | 10,08 | 11,90 |
| | 74631 | Mantil shiu e verdh XL | 5906083746314 | Copë | 8,39 | 9,90 |
| | 74632 | Mantil shiu e verdh XXL | 5906083746321 | Copë | 8,39 | 9,90 |
| | 74633 | Mantil shiu e verdh XXXL | 5906083746338 | Copë | 8,39 | 9,90 |
| | 74646 | Tesha shiu e military L | 5906083746468 | Copë | 12,71 | 15,00 |
Babita