∗
Të gjithë artikujt
4.932 artikuj
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29444 | Mbajtes teleskopik 115-290cm | 5906083071164 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| | 29445 | Mbajtes teleskopik 160-290cm | 5906083071171 | Copë | 25,42 | 30,00 |
| 294609 | PS 33 CK 225mm GLS38 Gr.100 | 5907560174910 | Copë | 0,59 | 0,70 | |
| | 30410 | Qekiq 100gr. Vorel | 5906083304101 | Copë | 2,12 | 2,50 |
| | 30420 | Qekiq 200gr. | 5906083304200 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| | 30430 | Qekiq 300gr. Vorel | 5906083304309 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| | 30440 | Qekiq 400gr Vorel | 5906083304408 | Copë | 3,81 | 4,50 |
| | 30450 | Qekiq 500gr Vorel | 5906083304507 | Copë | 4,66 | 5,50 |
| | 30460 | Qekiq 600gr. Vorel | 5906083304606 | Copë | 5,08 | 6,00 |
| | 30480 | Qekiq 800gr. Vorel | 5906083304804 | Copë | 5,85 | 6,90 |
| | 30500 | Qekiq 1000gr. Vorel | 5906083305009 | Copë | 6,36 | 7,50 |
| | 30510 | Qekiq 1500gr. Vorel | 5906083305108 | Copë | 7,63 | 9,00 |
| | 30520 | Qekiq 2000gr. Vorel | 5906083305207 | Copë | 10,59 | 12,50 |
| | 30531 | Qekiq 3kg | 5906083305313 | Copë | 29,66 | 35,00 |
| | 30532 | Qekiq 4kg | 5906083305320 | Copë | 37,29 | 44,00 |
| | 30533 | Qekiq 5kg.Vorel | 5906083305337 | Copë | 42,29 | 49,90 |
| | 30535 | Qekiq me bisht druri 8kg | 5906083305351 | Copë | 71,95 | 84,90 |
| | 30536 | Qekiq 10kg. Vorel | 5906083305368 | Copë | 33,90 | 40,00 |
| | 32201 | Qekiq kub 1.5kg | 5906372852160 | Copë | 8,47 | 10,00 |
| | 32202 | Qekiq kub 2.0kg | 5906372852177 | Copë | 12,71 | 15,00 |
| | 32203 | Qekiq kub 3kg. | 5906372852184 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| | 32205 | Qekiq kub 5kg | 5906372852207 | Copë | 25,42 | 30,00 |
| | 32610 | Qekiq muratori 450ge Vorel | 5906083100925 | Copë | 10,17 | 12,00 |
| | 32625 | Qekiq muratori rrumbullaket 600gr. | 5906083326257 | Copë | 5,51 | 6,50 |
| | 32685 | Qekiq muratori Vorel | 5906083326851 | Copë | 5,93 | 7,00 |
| | 32687 | Qekiq muratori 600gr.Vorel | 5906083326875 | Copë | 6,36 | 7,50 |
| | 32900 | Kazme me bisht druri 2.5kg | 5906083329005 | Copë | 13,77 | 16,25 |
| | 32901 | Kazme pune pa bisht 2.5kg | 5906083329012 | Copë | 10,59 | 12,50 |
| | 32930 | Sopat 1kg Fllo | 5906083329302 | Copë | 9,32 | 11,00 |
| | 33065 | Sopat me bisht pvc e verdh 600G | 5906083330650 | Copë | 7,54 | 8,90 |
| | 33080 | Sopat 0.8kg vorel | 5906083330803 | Copë | 7,54 | 8,90 |
| | 33085 | Sopat me bisht pvc e verdh 800G | 5906083330858 | Copë | 8,47 | 10,00 |
| | 33105 | Sopat me bisht pvc e verdh 1000G | 5906083331053 | Copë | 9,32 | 11,00 |
| | 33107 | Sopat 1kg vorel | 5906083331077 | Copë | 10,17 | 12,00 |
| | 33125 | Sopat me bisht pvc e verdh 1250G | 5906083331251 | Copë | 12,63 | 14,90 |
| | 33550 | Qekiq gume 45mm vorel | 5906083335501 | Copë | 1,27 | 1,50 |
| | 33557 | Qekiq gome me bisht metali 410gr | 5906083335570 | Copë | 1,86 | 2,20 |
| | 33650 | Qekiq gume 55mm | 5906083336508 | Copë | 1,69 | 2,00 |
| | 33657 | Qekiq gome me bisht metali 700gr | 5906083336577 | Copë | 2,12 | 2,50 |
| | 33900 | Qekiq gume 70mm vorel | 5906083339004 | Copë | 3,22 | 3,80 |
| | 33907 | Qekiq gome me bisht metali 900gr | 5906083339073 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| | 33950 | Qekiq gume 35mm vorel | 5906083339509 | Copë | 3,39 | 4,00 |
| | 34243 | Pajser 500X18mm | 5906083342431 | Copë | 5,08 | 6,00 |
| | 34245 | Pajser 700X18mm | 5906083342455 | Copë | 6,27 | 7,40 |
| | 34247 | Pajser 1000X18mm | 5906083342479 | Copë | 7,54 | 8,90 |
| | 34251 | Pajser 450x6x35mm | 5906083342516 | Copë | 4,24 | 5,00 |
| | 34750 | Pajser I kaltert L-750mm | 5906083347504 | Copë | 3,39 | 4,00 |
| 348730 | PS 33 CK 285mm Gr.120 Trekendesh | 5907560215422 | Copë | 0,51 | 0,60 | |
| | 34900 | Pajser I kaltert L-900mm | 5906083349003 | Copë | 3,81 | 4,50 |
| | 34945 | Rrjet site qeliku 60X100-6mm | 5906083349454 | Copë | 22,88 | 27,00 |
| | 34947 | Rrjet site qeliku 60X100-10mm | 5906083349478 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| | 35300 | Dalt dore shpatuke 300mm | 5906083353000 | Copë | 1,69 | 2,00 |
| 353326 | A 330 EX 356x2.5x25.4mm | 5907560219741 | Copë | 7,20 | 8,50 | |
| 353327 | A 330 Special 300x2.5x25.4 | 5907560219727 | Copë | 5,93 | 7,00 | |
| | 35351 | Dalt dore shpatuke 19X300 | 5906083353512 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| | 35430 | Dalt dore me maje 300mm | 5906083354304 | Copë | 1,69 | 2,00 |
| | 35670 | Burgi dheu e dores 170mm | 5906083356704 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| | 35671 | Burgi dheu e dores 250mm | 5906083356711 | Copë | 27,12 | 32,00 |
| | 35673 | Kapese rrënjesh me 3 maje FLO | 5906083072772 | Copë | 8,39 | 9,90 |
| | 35680 | Hashov preres qeliku | 5906083356803 | Copë | 8,47 | 10,00 |
Babita