18
Fiksim & nituese
Fastening tools · 83 artikuj
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3600 | Makin e pop nitneve 2.4-4.8mm YATO | 5906083936005 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| YT-36007 | Makin e pop nitneve 2.4-4.8mm 250mm YATO | 5906083360077 | Copë | 14,83 | 17,50 |
| 70000 | Makin e pop-nitneve Aluumin 250mm | 5906083700002 | Copë | 6,36 | 7,50 |
| 70023 | Makin e pop nitneve | 5906083700231 | Copë | 5,08 | 6,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3609 | Makin e pop nitneve 3.2-6.4mm YATO | 5906083936098 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-3610 | Makin e pop nitneve L-520 3.2-6.4mm YATO | 5906083936104 | Copë | 29,66 | 35,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-3612 | Makin e pop nitne M3/M4/M5/M6/M8/M10 | 5906083936128 | Copë | 55,08 | 64,99 |
| YT-36127 | Makin e pop nitne M3-M12 | 5906083009266 | Copë | 51,61 | 60,90 |
| 70270 | Makin e pop nitne M3-M6 | 5906083702709 | Copë | 20,34 | 24,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-7011 | Makin per lirim te U-profil 170mm | 5906083970115 | Copë | 6,36 | 7,50 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-70021 | Makine dore per U-Profil 6-14mm | 5906083009174 | Copë | 16,53 | 19,50 |
| 71040 | Makine per U-ja 4-8mm | 5906083710407 | Copë | 4,66 | 5,50 |
| 71050 | Makin per U-ja 4-14mm | 5906083710506 | Copë | 5,51 | 6,50 |
| 71080 | Makin stapler hammer 6-10mm | 5906083009181 | Copë | 10,93 | 12,90 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-09203 | Gozhduese me ajer mix | 5906083034381 | Copë | 32,20 | 38,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-36710 | Pishtol breneri 1.0kw | 5906083039119 | Copë | 8,39 | 9,90 |
| YT-36715 | Pishtol breneri me nderpres 2.0Kw | 5906083031106 | Copë | 45,76 | 54,00 |
| 73400 | Brener dore pa shkrepse | 5906083734007 | Copë | 16,86 | 19,90 |
| 73403 | Brener dore me shkrepse | 5906083734038 | Copë | 19,41 | 22,90 |
| 73413 | Pishtole breneri mekanike 1.3km | 5906083000607 | Copë | 6,78 | 8,00 |
| YT-36718 | Pishtole gazi MAPP 360° PIEZO | 5906083129674 | Copë | 32,20 | 38,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| 71976 | Municion U-21x5,85mm 2200pcs Vorel | 5906083045523 | Copë | 5,00 | 5,90 |
| 71977 | Municion U-25x5,85mm 2000pcs Vorel | 5906083045530 | Copë | 5,08 | 5,99 |
| 71978 | Municion U-38x5,85mm 1600pcs Vorel | 5906083045547 | Copë | 7,54 | 8,90 |
| 72040 | Municion U-profil 4mm Vorel | 5906083720406 | Copë | 0,42 | 0,50 |
| 72060 | Municion U-profil 6mm Vorel | 5906083720604 | Copë | 0,42 | 0,50 |
| 72080 | Municion U-profil 8mm Vorel | 5906083720802 | Copë | 0,59 | 0,70 |
| 72100 | Municion U-profil 10mm vorel | 5906083721007 | Copë | 0,42 | 0,50 |
| 72120 | Municion U-profil 12mm vorel | 5906083721205 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| 72140 | Municion U-profil 14mm vorel | 5906083721403 | Copë | 0,51 | 0,60 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| 73410 | Letkon 3ne1 | 5906083734106 | Copë | 16,02 | 18,90 |
| YT-36706 | Letkon me gaz set 7 cop | 5906083367069 | Copë | 46,61 | 55,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| 73881 | Lidhese plastike 75x2.4mm | 5906083738814 | Copë | 0,68 | 0,80 |
| 73882 | Lidhese plastike 100x2.5mm | 5906083738821 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| 73883 | Lidhese plastike 150x2.5mm | 5906083738838 | Copë | 1,02 | 1,20 |
| 73884 | Lidhese plastike 200x2.5mm | 5906083738845 | Copë | 1,27 | 1,50 |
| 73885 | Lidhese plastike 300x3.6mm | 5906083738852 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| 73886 | Lidhese plastike 370x4.8mm | 5906083738869 | Copë | 4,24 | 5,00 |
| 73887 | Lidhese plastike 430x4.8mm | 5906083738876 | Copë | 5,08 | 6,00 |
| 73888 | Lidhese plastike 500x8.0mm | 5906083738883 | Copë | 5,93 | 7,00 |
| 73892 | Lidhese plastike e zeze 100x2.5mm | 5906083738920 | Copë | 0,42 | 0,50 |
| 73893 | Lidhese plastike e zeze 150x2.5mm | 5906083738937 | Copë | 0,64 | 0,75 |
| 73894 | Lidhese plastike e zeze 200x2.5mm | 5906083738944 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| 73895 | Lidhese plastike e zeze 370x3.6mm | 5906083738951 | Copë | 2,12 | 2,50 |
| 73896 | Lidhese plastike e zeze 370x4.8mm | 5906083738968 | Copë | 3,39 | 4,00 |
| 73897 | Lidhese plastike e zeze 430x4.8mm | 5906083738975 | Copë | 4,24 | 5,00 |
| 73898 | Lidhese plastike e zeze 500x8.0mm | 5906083738982 | Copë | 3,81 | 4,50 |
| 73929 | Lidhese plastike e zeze 280x4.8mm | 5906083739293 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| 69502 | Litar Polypropilen 4mmx400m | 5906083695025 | Copë | 52,54 | 62,00 |
| 69503 | Litar Polypropilen 5mmx250m | 5906083695032 | Copë | 48,31 | 57,00 |
| 69504 | Litar Polypropilen 6mmx250m | 5906083695049 | Copë | 66,95 | 79,00 |
| 69505 | Litar Polypropilen 8mmx300m | 5906083695056 | Copë | 127,12 | 150,00 |
| 69506 | Litar Polypropilen 10mmx200m | 5906083695063 | Copë | 122,88 | 145,00 |
| 69507 | Litar Polypropilen 12mmx180m | 5906083695070 | Copë | 152,54 | 180,00 |
| 69508 | Litar Polypropilen 14mmx110m | 5906083695087 | Copë | 118,64 | 140,00 |
| 69509 | Litar Polypropilen 16mmx80m | 5906083695094 | Copë | 122,88 | 145,00 |
| 69510 | Litar Polypropilen 18mmx70m | 5906083695100 | Copë | 133,05 | 157,00 |
| 69539 | Litar Polypropilen 8mmx10m | 5906083695391 | Copë | 1,86 | 2,20 |
| 69540 | Litar Polypropilen 8mmx20m | 5906083695407 | Copë | 5,08 | 6,00 |
| 69542 | Litar Polypropilen 10mmx10m | 5906083695421 | Copë | 4,66 | 5,50 |
| 69543 | Litar Polypropilen 10mmx20m | 5906083695438 | Copë | 10,17 | 12,00 |
| 69550 | Litar elastik sennit 6mm-150m | 5906083695506 | Copë | 76,27 | 90,00 |
| 69551 | Litar elastik sennit 8mm-100m | 5906083695513 | Copë | 59,32 | 70,00 |
| 69552 | Litar elastik sennit 10mm-100m | 5906083695520 | Copë | 97,46 | 115,00 |
| 69608 | Litar PP 2.0mm-200m | 5906083696084 | Copë | 1,53 | 1,80 |
| 69609 | Litar PP 3.0mm-300m | 5906083696091 | Copë | 2,12 | 2,50 |
| 69610 | Litar PP 2.5mm-450m | 5906083696107 | Copë | 3,22 | 3,80 |
| 69612 | Litar PP 1.0mm-1000m | 5906083696121 | Copë | 7,20 | 8,50 |
| 69613 | Litar PP 2.0mm-2000m | 5906083696138 | Copë | 13,98 | 16,50 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| 70320 | Pop nitne 6.4X3.2mm | 5906083703201 | Copë | 0,42 | 0,50 |
| 70330 | Pop nitne 9.6X3.2mm | 5906083703300 | Copë | 0,42 | 0,50 |
| 70340 | Pop nitne 12.7X3.2mm | 5906083703409 | Copë | 0,42 | 0,50 |
| 70400 | Pop nitne 6.4X4.0mm | 5906083704000 | Copë | 0,68 | 0,80 |
| 70410 | Pop nitne 9.6X4.0mm | 5906083704109 | Copë | 0,68 | 0,80 |
| 70420 | Pop nitne 12.7X4.0mm | 5906083704208 | Copë | 0,68 | 0,80 |
| 70430 | Pop nitne 19.0X4.0mm | 5906083704307 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| 70480 | Pop nitne 6.4X4.8mm | 5906083704802 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| 70490 | Pop nitne 9.6X4.8mm | 5906083704901 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| 70500 | Pop nitne 12.7X4.8mm | 5906083705007 | Copë | 1,27 | 1,50 |
| 70510 | Pop nitne 19.0X4.8mm | 5906083705106 | Copë | 1,27 | 1,50 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| 73271 | Shkopinje silikoni 11.2x150MM 12PCS | 5906083732713 | Copë | 2,12 | 2,50 |
| 73300 | Shkopinje silikoni | 5906083733000 | Copë | 6,78 | 8,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| 73805 | Shellne shtrenguese 80-85 | 5906083064326 | Copë | 1,69 | 2,00 |
Babita