15
Lëmim & disqe
Grinding tools · 283 artikuj
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-59971 | Disk diamanti qeramike 115mm | 5906083044526 | Copë | 8,39 | 9,90 |
| YT-59972 | Disk diamanti qeramike 125mm | 5906083044533 | Copë | 10,17 | 12,00 |
| YT-59975 | Disk diamanti qeramike 230mm | 5906083044540 | Copë | 25,34 | 29,90 |
| YT-59981 | Disk diamanti turbo qeramike 115mm | 5906083044557 | Copë | 5,93 | 7,00 |
| YT-59982 | Disk diamanti turbo qeramike 125mm | 5906083044564 | Copë | 5,93 | 7,00 |
| YT-59985 | Disk diamanti turbo qeramike 230mm | 5906083044571 | Copë | 25,34 | 29,90 |
| YT-60271 | Disk per beton 25.4x400mm | 5906083119422 | Copë | 83,90 | 99,00 |
| 08780 | Disk diamanti 115x7.0 08780 | 5906083087806 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| 08781 | Disk diamanti 125X7.0X2.0X22.2 | 5906083087813 | Copë | 3,39 | 4,00 |
| 08783 | Disk diamanti 230X7.0X2.4X22.2 | 5906083087837 | Copë | 6,78 | 8,00 |
| 08785 | Disk diamanti 115x5.0 08785 | 5906083087851 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| 08786 | Disk diamanti 125X5.0X2.0X22.2 | 5906083087868 | Copë | 3,39 | 4,00 |
| 08788 | Disk diamanti 230X5.0X2.4X22.3 | 5906083087882 | Copë | 6,78 | 8,00 |
| 08790 | Disk diamanti 115x7.0 08790 | 5906083087905 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| 08791 | Disk diamanti 125X7.0X2.1X22.3 | 5906083087912 | Copë | 3,39 | 4,00 |
| 08793 | Disk diamanti 230X7.5X2.6X22.4 | 5906083087936 | Copë | 6,78 | 8,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-6121 | Disk Metali 115X6 | 5906083961212 | Copë | 1,10 | 1,30 |
| YT-6124 | Disk Metali 125X6 | 5906083961243 | Copë | 1,27 | 1,50 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-61132 | Disk per metal 350x3.2x25.4mm | 5906083611322 | Copë | 3,39 | 4,00 |
| 08639 | Disk per metal 230x1.6mm | 5906083086397 | Copë | 1,27 | 1,50 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82101 | Ratifikuese YATO 1100W 125mm | 5906083033728 | Copë | 45,76 | 54,00 |
| YT-82110 | Ratifikuese YATO 2800W 230mm | 5906083033759 | Copë | 109,32 | 129,00 |
| YT-82161 | Poliruese e betonit me uje | 5906083094699 | Copë | 122,88 | 145,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-60627 | Disk per PVC 185x20 T60 Yato | 5906083044601 | Copë | 9,32 | 11,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-60628 | Disk per dru te vrazhd 185x20 T24 Yato | 5906083044618 | Copë | 7,20 | 8,50 |
| YT-60631 | Disk per laminat 185X20mm T140 | 5906083044588 | Copë | 6,36 | 7,50 |
| YT-60488 | Disk per dru 190X20TX30mm | 5906083604881 | Copë | 6,78 | 8,00 |
| YT-60489 | Disk per dru 190X40TX30mm | 5906083604898 | Copë | 7,54 | 8,90 |
| YT-6052 | Disk per dru 140x20 T16 Yato | 5906083960529 | Copë | 5,93 | 7,00 |
| YT-60522 | Disk per dru 140x20 T30 Yato | 5906083605222 | Copë | 6,78 | 8,00 |
| YT-6053 | Disk per dru 140x16 T30 Yato | 5906083960536 | Copë | 6,78 | 8,00 |
| YT-6055 | Disk per dru 160x20 T18 Yato | 5906083960550 | Copë | 7,63 | 9,00 |
| YT-6056 | Disk per dru 160x30 T24 Yato | 5906083960567 | Copë | 7,63 | 9,00 |
| YT-6057 | Disk per dru 160x30 T36 Yato | 5906083960574 | Copë | 8,47 | 10,00 |
| YT-60577 | Disk per dru 160x20 T36 Yato | 5906083052873 | Copë | 5,08 | 6,00 |
| YT-6058 | Disk per dru 160x20 T48 Yato | 5906083960581 | Copë | 9,32 | 11,00 |
| YT-60581 | Disk per dru 160x20 T60 Yato | 5906083052880 | Copë | 6,78 | 8,00 |
| YT-60583 | Disk per dru 170x20 T40 Yato | 5906083605833 | Copë | 8,47 | 10,00 |
| YT-60590 | Disk per dru 165x16 T24 Yato | 5906083052897 | Copë | 4,24 | 5,00 |
| YT-60591 | Disk per dru 165x16 T36 Yato | 5906083052903 | Copë | 5,08 | 6,00 |
| YT-6060 | Disk per dru 184x30 T24 Yato | 5906083960604 | Copë | 8,90 | 10,50 |
| YT-6061 | Disk per dru 184x30 T40 Yato | 5906083960611 | Copë | 11,02 | 13,00 |
| YT-6062 | Disk per dru 184x30 T50 Yato | 5906083960628 | Copë | 12,71 | 15,00 |
| YT-60621 | Disk per dru 185x20 T24 Yato | 5906083052927 | Copë | 5,08 | 6,00 |
| YT-60622 | Disk per dru 185x20 T36 Yato | 5906083052934 | Copë | 6,36 | 7,50 |
| YT-6063 | Disk per dru 185x20 T18 Yato | 5906083960635 | Copë | 7,20 | 8,50 |
| YT-60633 | Disk per dru 190x16 T40 Yato | 5906083606335 | Copë | 8,47 | 10,00 |
| YT-60634 | Disk per dru 190x24 T20 Yato | 5906083606342 | Copë | 6,78 | 8,00 |
| YT-60635 | Disk per dru 190x20 T36 Yato | 5906083052958 | Copë | 9,15 | 10,80 |
| YT-60636 | Disk per dru 190x20 T60 Yato | 5906083052965 | Copë | 10,93 | 12,90 |
| YT-6065 | Disk per dru 200x30 T24 Yato | 5906083960659 | Copë | 10,17 | 12,00 |
| YT-60652 | Disk per dru 200x30 T40 Yato | 5906083606526 | Copë | 11,86 | 14,00 |
| YT-6066 | Disk per dru 205x18 T24 Yato | 5906083960666 | Copë | 10,17 | 12,00 |
| YT-60665 | Disk per dru 210x30 T20 Yato | 5906083606656 | Copë | 10,59 | 12,50 |
| YT-6067 | Disk per dru 210x30 T40 Yato | 5906083960673 | Copë | 12,63 | 14,90 |
| YT-6068 | Disk per dru 210x30 T60 Yato | 5906083960680 | Copë | 14,41 | 17,00 |
| YT-60682 | Disk per dru 216x30 T48 Yato | 5906083606823 | Copë | 10,59 | 12,50 |
| YT-60685 | Disk per dru 235x25.4 T24 Yato | 5906083052972 | Copë | 7,63 | 9,00 |
| YT-60686 | Disk per dru 235x25.4 T36 Yato | 5906083052989 | Copë | 9,32 | 11,00 |
| YT-60687 | Disk per dru 235x25.4 T60 Yato | 5906083052996 | Copë | 10,17 | 12,00 |
| YT-6070 | Disk per dru 250x30 T24 Yato | 5906083960703 | Copë | 9,32 | 11,00 |
| YT-6071 | Disk per dru 250X30X2.2 T40 Yato | 5906083960710 | Copë | 15,17 | 17,90 |
| YT-6072 | Disk per dru 250x30 T60 Yato | 5906083960727 | Copë | 17,80 | 21,00 |
| YT-60731 | Disk per dru 255x30 T24 Yato | 5906083053030 | Copë | 9,75 | 11,50 |
| YT-60732 | Disk per dru 255x30 T36 Yato | 5906083053047 | Copë | 11,02 | 13,00 |
| YT-60733 | Disk per dru 255x30 T60 Yato | 5906083053054 | Copë | 12,71 | 15,00 |
| YT-6075 | Disk per dru 300x30 T24 Yato | 5906083960758 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| YT-6076 | Disk per dru 300x30 T40 Yato | 5906083960765 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| YT-6077 | Disk per dru 300x30 T60 Yato | 5906083960772 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| YT-6078 | Disk per dru 300x30 T96 Yato | 5906083960789 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-60782 | Disk per dru 305x30 T24 Yato | 5906083053061 | Copë | 11,86 | 14,00 |
| YT-60783 | Disk per dru 305x30 T40 Yato | 5906083053078 | Copë | 14,41 | 17,00 |
| YT-60784 | Disk per dru 305x30 T60 Yato | 5906083053085 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-60785 | Disk per dru 305x30 T96 Yato | 5906083053092 | Copë | 19,49 | 23,00 |
| YT-60791 | Disk per dru 315x30 T40 Yato | 5906083053108 | Copë | 16,10 | 19,00 |
| YT-60792 | Disk per dru 315x30 T48 Yato | 5906083031434 | Copë | 22,88 | 27,00 |
| YT-60794 | Disk per dru 315x30 T80 Yato | 5906083031441 | Copë | 27,12 | 32,00 |
| YT-60795 | Disk per dru 315x30 T96 Yato | 5906083053139 | Copë | 23,73 | 28,00 |
| YT-6080 | Disk per dru 350x30 T28 Yato | 5906083960802 | Copë | 27,12 | 32,00 |
| YT-6081 | Disk per dru 350x30 T40 Yato | 5906083960819 | Copë | 27,97 | 33,00 |
| YT-6082 | Disk per dru 350x30 T54 Yato | 5906083960826 | Copë | 30,51 | 36,00 |
| YT-6083 | Disk per dru 350x30 T84 Yato | 5906083960833 | Copë | 33,90 | 40,00 |
| YT-6085 | Disk per dru 400x30 T32 Yato | 5906083960857 | Copë | 39,83 | 47,00 |
| YT-6086 | Disk per dru 400x30 T60 Yato | 5906083960864 | Copë | 42,37 | 50,00 |
| 08811 | Disk per dru D140 T16 d20 | 5906083088117 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| 08819 | Disk per dru D160 T18 d20 | 5906083088193 | Copë | 4,15 | 4,90 |
| 08820 | Disk druri 160x30, T24-Vorell | 5906083088209 | Copë | 4,24 | 5,00 |
| 08821 | Disk per dru D160 T36 d30 | 5906083088216 | Copë | 5,08 | 6,00 |
| 08822 | Disk per dru 160x20, T48-Vorell | 5906083088223 | Copë | 4,24 | 5,00 |
| 08825 | Disk druri 184x30, T24-Vorell | 5906083088254 | Copë | 5,08 | 6,00 |
| 08827 | Disk druri 184x30, T40-Vorell | 5906083088278 | Copë | 8,47 | 10,00 |
| 08828 | Disk per dru D185 T18 d20 | 5906083088285 | Copë | 4,66 | 5,50 |
| 08829 | Disk per dru D200 T24 d30 | 5906083088292 | Copë | 5,93 | 7,00 |
| 08831 | Disk per dru D210 T40 d30 | 5906083088315 | Copë | 6,69 | 7,90 |
| 08832 | Disk per dru D210 T60 d30 | 5906083088322 | Copë | 7,63 | 9,00 |
| 08833 | Disk per dru D250 T24 d30 | 5906083088339 | Copë | 7,63 | 9,00 |
| 08834 | Disk per dru D250 T24 d30 | 5906083088346 | Copë | 9,24 | 10,90 |
| 08835 | Disk per dru D250 T60 d30 | 5906083088353 | Copë | 12,71 | 15,00 |
| 08837 | Disk per dru D300 T40 d30 | 5906083088377 | Copë | 12,71 | 15,00 |
| 08838 | Disk per dru D300 T60 d30 | 5906083088384 | Copë | 16,78 | 19,80 |
| YT-6050 | Disk per dru 130x16 T24 Yato | 5906083960505 | Copë | 6,19 | 7,30 |
| YT-60533 | Disk per dru 150x20 T30 Yato | 5906083605338 | Copë | 8,39 | 9,90 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-60871 | Disk per dru 500x32 T60 Yato | 5906083053146 | Copë | 58,47 | 69,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-60623 | Disk per dru 185x20 T60 Yato | 5906083052941 | Copë | 8,05 | 9,50 |
| YT-82153 | Cirkular dore D-235mm 2000W | 5906083821530 | Copë | 135,59 | 160,00 |
| YT-82172 | Cirkular ger per dru Laser 1500w,185mm | 5906083047268 | Copë | 159,32 | 188,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82165 | Cirkular tavolin per dru 250mm-1800W | 5906083046216 | Copë | 202,54 | 239,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82173 | Cirkular ger per dru Laser 1800w,255mm | 5906083047275 | Copë | 211,02 | 249,00 |
| YT-82175 | Cirkular ger per dru Laser 1800w,305mm | 5906083047299 | Copë | 253,39 | 299,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82151 | Cirkular dore 185mm 1500w | 5906083047251 | Copë | 88,98 | 105,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-833005 | Leter petzuese Blu P40 125MM | 5906083133732 | Copë | 1,61 | 1,90 |
| YT-833006 | Leter petzuese Blu P60 125MM | 5906083133749 | Copë | 1,61 | 1,90 |
| YT-833007 | Leter petzuese Blu P80 125MM | 5906083133756 | Copë | 1,61 | 1,90 |
| YT-833008 | Leter petzuese Blu P100 125MM | 5906083133763 | Copë | 1,61 | 1,90 |
| YT-833009 | Leter petzuese Blu P120 125MM | 5906083133770 | Copë | 1,61 | 1,90 |
| YT-83351 | Pastruese cilindrike 40x20x6,gr40 | 5906083833519 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| YT-83352 | Pastruese cilindrike 40x20x6 gr.60 | 5906083833526 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| YT-83353 | Pastruese cilindrike 40x20x6 gr.80 | 5906083833533 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| YT-83354 | Pastruese cilindrike 40x20x6 gr.100 | 5906083833540 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| YT-83355 | Pastruese cilindrike 40x20x6 gr.120 | 5906083833557 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| YT-83356 | Pastruese cilindrike 40x20x6 gr.150 | 5906083833564 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| YT-83361 | Pastruese cilindrike 60x30x6,gr40 | 5906083833618 | Copë | 1,44 | 1,70 |
| YT-83362 | Pastruese cilindrike 60x30x6,gr60 | 5906083833625 | Copë | 1,44 | 1,70 |
| YT-83363 | Pastruese cilindrike 60x30x6,gr80 | 5906083833632 | Copë | 1,44 | 1,70 |
| YT-83364 | Pastruese cilindrike 60x30x6,gr100 | 5906083833649 | Copë | 1,44 | 1,70 |
| YT-83365 | Pastruese cilindrike 60x30x6,gr120 | 5906083833656 | Copë | 1,44 | 1,70 |
| YT-83366 | Pastruese cilindrike 60x30x6,gr150 | 5906083833663 | Copë | 1,44 | 1,70 |
| YT-83371 | Pastruese cilindrike 80x30x6,gr40 | 5906083833717 | Copë | 1,69 | 2,00 |
| YT-83372 | Pastruese cilindrike 80x30x6,gr60 | 5906083833724 | Copë | 1,69 | 2,00 |
| YT-83373 | Pastruese cilindrike 80x30x6,gr80 | 5906083833731 | Copë | 1,69 | 2,00 |
| YT-83374 | Pastruese cilindrike 80x30x6,gr100 | 5906083833748 | Copë | 1,69 | 2,00 |
| YT-83375 | Pastruese cilindrike 80x30x6,gr120 | 5906083833755 | Copë | 1,69 | 2,00 |
| YT-83376 | Pastruese cilindrike 80x30x6,gr150 | 5906083833762 | Copë | 1,69 | 2,00 |
| YT-83381 | Pastruese cilindrike 80x40x6 gr.40 | 5906083833816 | Copë | 2,37 | 2,80 |
| YT-83382 | Pastruese cilindrike 80x40x6 gr.60 | 5906083833823 | Copë | 2,37 | 2,80 |
| YT-83383 | Pastruese cilindrike 80x40x6 gr.80 | 5906083833830 | Copë | 2,37 | 2,80 |
| YT-83384 | Pastruese cilindrike 80x40x6 Gr.100 | 5906083833847 | Copë | 2,37 | 2,80 |
| YT-83385 | Pastruese cilindrike 80x40x6 gr.120 | 5906083833854 | Copë | 2,37 | 2,80 |
| YT-83386 | Pastruese cilindrike 80x40x6 gr.150 | 5906083833861 | Copë | 2,37 | 2,80 |
| 07974 | Leter petezuese 115mm P40,VOREL | 5906083079740 | Copë | 0,76 | 0,90 |
| 07975 | Leter petezuese 115mm P60,VOREL | 5906083079757 | Copë | 0,76 | 0,90 |
| 07976 | Leter petezuese 115mm P80,VOREL | 5906083079764 | Copë | 0,76 | 0,90 |
| 07977 | Leter petezuese 115mm P100,VOREL | 5906083079771 | Copë | 0,76 | 0,90 |
| 07978 | Leter petezuese 115mm P120,VOREL | 5906083079788 | Copë | 0,76 | 0,90 |
| 07984 | Leter petezuese 125mm P40 VOREL | 5906083079849 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| 07985 | Leter petezuese 125mm P60 VOREL | 5906083079856 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| 07986 | Leter petezuese 125mm P80 VOREL | 5906083079863 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| 07987 | Leter petezuese 125mm P100 VOREL | 5906083079870 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| 07988 | Leter petezuese 125mm P120 VOREL | 5906083079887 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-8414 | Leter per lemim 230X280 G.800 | 5906083984143 | Copë | 0,25 | 0,30 |
| YT-8416 | Leter per lemim 230X280 G.1200 | 5906083984167 | Copë | 0,25 | 0,30 |
| YT-8417 | Leter per lemim 230X280 G.1500 | 5906083984174 | Copë | 0,25 | 0,30 |
| YT-8418 | Leter per lemim 230X280 G.2000 | 5906083984181 | Copë | 0,25 | 0,30 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82207 | Grryese orbitale 450W D-150mm | 5906083072451 | Copë | 76,27 | 90,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82230 | Grryese katrore me leter 260W | 5906083006845 | Copë | 33,05 | 39,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-09740 | Poliruese me ajer Yato | 5906083000355 | Copë | 50,00 | 59,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-47553 | Brush nylon 3pcs | 5906083062476 | Copë | 6,61 | 7,80 |
| YT-47777 | Brush nylon 5pcs | 5906083084720 | Copë | 10,08 | 11,90 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-81956 | Makinë lumezimi (e shkurter) 1300W | 5906083107375 | Copë | 93,22 | 110,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-63701 | Brusha per pastrim te gypave 15mm | 5906083637018 | Copë | 1,61 | 1,90 |
| YT-63702 | Brusha per pastrim te gypave 18mm | 5906083637025 | Copë | 1,69 | 2,00 |
| YT-63703 | Brusha per pastrim te gypave 22mm | 5906083637032 | Copë | 1,86 | 2,20 |
| YT-63704 | Brusha per pastrim te gypave 28mm | 5906083637049 | Copë | 1,69 | 2,00 |
| YT-63705 | Brusha per pastrim te gypave 2ne1 | 5906083637056 | Copë | 3,39 | 4,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-85040 | Shabllon me lima motorsharre 4.0mm 4pcs | 5906083056321 | Copë | 5,93 | 7,00 |
| YT-85041 | Shabllon me lima motorsharre 4.5mm 4pcs | 5906083056338 | Copë | 5,93 | 7,00 |
| YT-85042 | Shabllon me lima motorsharre 4.8mm 4pcs | 5906083056345 | Copë | 5,93 | 7,00 |
| YT-85061 | Dorez lime pvc Yato | 5906083056444 | Copë | 0,42 | 0,50 |
| YT-85066 | Dorez lime gome Yato | 5906083056475 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-4750 | Brush metali shpojses 50mm YATO | 5906083947506 | Copë | 1,69 | 2,00 |
| YT-47496 | Brush metali shpojses INOX 25mm | 5906083057403 | Copë | 2,12 | 2,50 |
| YT-47497 | Brush metali shpojses INOX 50mm | 5906083057380 | Copë | 1,48 | 1,75 |
| YT-4751 | Brush metali per INOX 75MM | 5906083947513 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| YT-47511 | Brush metali shpojses INOX 100mm | 5906083057397 | Copë | 3,39 | 4,00 |
| YT-47518 | Brush metali shpojses e fort 65mm | 5906083057410 | Copë | 1,86 | 2,20 |
| YT-4752 | Brush metali shpojses e fort 75mm | 5906083947520 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| YT-4755 | Brush metali shpojses 3pcs YATO | 5906083947551 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| YT-47782 | Brusha teli per shpojse | 5906083057458 | Copë | 3,81 | 4,50 |
| YT-47565 | Brush metali shpojses INOX 50mm | 5906083057434 | Copë | 1,27 | 1,50 |
| YT-47568 | Brush metali shpojses INOX 75mm | 5906083057441 | Copë | 2,12 | 2,50 |
| YT-4757 | Brush metali shpojses 100mm | 5906083947575 | Copë | 1,48 | 1,75 |
| YT-4758 | Brush metali per INOX 100MM | 5906083947582 | Copë | 2,12 | 2,50 |
| YT-4759 | Brush metali shpojses e fort 100mm | 5906083947599 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| YT-47593 | Brush metali shpojses INOX 6pcs | 5906083057427 | Copë | 5,08 | 6,00 |
| YT-47780 | Brush metali shpojses Nylon 25mm | 5906083057465 | Copë | 2,12 | 2,50 |
| YT-47791 | Brush metali shpojses Nylon 75mm | 5906083057472 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| YT-47792 | Brush metali shpojses Nylon 100mm | 5906083057489 | Copë | 3,81 | 4,50 |
| YT-47800 | Brush metali shpojses Polycarbide 50mm | 5906083057496 | Copë | 2,12 | 2,50 |
| YT-47801 | Brush metali shpojses Polycarbide 75mm | 5906083057502 | Copë | 3,81 | 4,50 |
| YT-47802 | Brush metali shpojses Polycarbide 100mm | 5906083057519 | Copë | 4,66 | 5,50 |
| YT-4761 | Brush metali ratifikuese 100m YATO | 5906083947612 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| YT-47612 | Brush metali ratifikuese INOX 100m YATO | 5906083057540 | Copë | 3,81 | 4,50 |
| YT-4763 | Brush metali ratifikuese e fort 100m YATO | 5906083947636 | Copë | 3,05 | 3,60 |
| YT-4764 | Brush metali ratifikuese e fort INOX 100m YATO | 5906083947643 | Copë | 6,36 | 7,50 |
| YT-4766 | Brush metali ratifikuese 100m YATO | 5906083947667 | Copë | 4,66 | 5,50 |
| YT-4767 | Brush metali ratifikuese e fort M14-100m YATO | 5906083947674 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| YT-4768 | Brush metali ratifikuese e fort M14-75m YATO | 5906083947681 | Copë | 7,54 | 8,90 |
| YT-4769 | Brush metali ratifikuese e fort M14-100m YATO | 5906083947698 | Copë | 10,00 | 11,80 |
| YT-47691 | Brush metali ratifikuese e fort M14-125m YATO | 5906083057533 | Copë | 6,78 | 8,00 |
| YT-47554 | Brush metali 150mm 32mm INOX YATO | 5906083057564 | Copë | 10,17 | 12,00 |
| YT-47555 | Brush metali 200mm 32mm INOX YATO | 5906083057571 | Copë | 13,14 | 15,50 |
| YT-47658 | Brusha 65mm Inox M14 | 5906083057526 | Copë | 2,12 | 2,50 |
| YT-47785 | Brush metali Nylon M14-65mm | 5906083057588 | Copë | 7,54 | 8,90 |
| YT-47787 | Brush metali Nylon M14-125mm | 5906083057595 | Copë | 13,56 | 16,00 |
| 06970 | Brush metali kendores 75mm | 5906083069703 | Copë | 2,12 | 2,50 |
| 06971 | Brush metali kendores 100mm Vorel | 5906083069710 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| 06972 | Brush metali kendores 100mm | 5906083069727 | Copë | 1,69 | 2,00 |
| 06973 | Brush metali kendores 115mm | 5906083069734 | Copë | 2,12 | 2,50 |
| 06974 | Brush metali kendores e fort 65mm | 5906083069741 | Copë | 3,81 | 4,50 |
| 06978 | Brush metali kendores 125mm | 5906083069789 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| 06979 | Brush metali kendores 150mm | 5906083069796 | Copë | 4,66 | 5,50 |
| 06980 | Brush metali kendores 200mm | 5906083069802 | Copë | 6,53 | 7,70 |
| 06985 | Brush metali shpojses 75mm | 5906083069857 | Copë | 1,02 | 1,20 |
| 06986 | Brush metali shpojses 100mm | 5906083069864 | Copë | 1,27 | 1,50 |
| 06987 | Brush metali shpojses 50mm | 5906083069871 | Copë | 1,10 | 1,30 |
| 06988 | Brush metali shpojses 75mm | 5906083069888 | Copë | 1,27 | 1,50 |
| 06989 | Brush metali set 3pcs | 5906083069895 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| 06990 | Brush metali set 5pcs | 5906083069901 | Copë | 2,12 | 2,50 |
| 06992 | Brush metali shpojses 24mm | 5906083069925 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-47860 | Papuqe poliri per letra 75mm M14 | 5906083092220 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| YT-47873 | Papuqe e rrumbullaket me ngjites 150mm Yato | 5906083092251 | Copë | 5,08 | 6,00 |
| YT-47890 | Papuqe slim poliri dhe letra 125mm M14 | 5906083092350 | Copë | 4,66 | 5,50 |
| 08316 | Papuqe per leter bosht/M14 125mm | 5906083083167 | Copë | 1,95 | 2,30 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-47892 | Syngjer slim poliri e bute 130x150X25mm | 5906083092367 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| YT-47894 | Syngjer slim poliri bardh 130x150X25mm | 5906083092381 | Copë | 3,39 | 4,00 |
| YT-47895 | Syngjer slim poliri extra i forte 130x150X25 | 5906083092398 | Copë | 3,39 | 4,00 |
| YT-47896 | Syngjer poliri bardh 130x150X25mm | 5906083092404 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| YT-47920 | Syngjer poliri i bute 80x25mm | 5906083092275 | Copë | 1,27 | 1,50 |
| YT-47921 | Syngjer poliri medium 80x25mm | 5906083092282 | Copë | 1,27 | 1,50 |
| YT-47922 | Syngjer poliri i fort 80x25mm | 5906083092299 | Copë | 1,27 | 1,50 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-47868 | Adapter M14-PIN 6mm | 5906083092268 | Copë | 1,27 | 1,50 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-47882 | Syngjer poliri lustrues i fort 150x50mm M14 | 5906083092329 | Copë | 3,81 | 4,50 |
| YT-47883 | Syngjer poliri lustrues extra i fort 150x50mm M15 | 5906083092336 | Copë | 3,81 | 4,50 |
| YT-47884 | Syngjer poliri lustrues bardh 150x50mm M16 | 5906083092343 | Copë | 3,81 | 4,50 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-47910 | Mbules poliri dhe llaku 80mm | 5906083092442 | Copë | 1,69 | 1,99 |
| YT-47913 | Mbules poliri dhe llaku 180mm | 5906083092473 | Copë | 3,81 | 4,50 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-47933 | Syngjer dhe papuqe poliri 180mm M14 8 pcs | 5906083092510 | Copë | 10,17 | 12,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-47945 | Syngjer poliri sferik 3 pcs | 5906083092534 | Copë | 5,85 | 6,90 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| 43600 | Dana per hapje vrimash 220mm | 5906083436000 | Copë | 5,93 | 7,00 |
| 43603 | Dana per hapje dhe bllombim150/220mm | 5906083436031 | Copë | 8,47 | 9,99 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| 07950 | Papuqe per letra katerkendesh | 5906083079504 | Copë | 2,12 | 2,50 |
| 07955 | Papuqe e rrumbullaket me ngjites 125mm | 5906083063527 | Copë | 2,54 | 3,00 |
