24
Mbrojtje në punë
Health & safety · 274 artikuj
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-7474 | Dorza pune hiri NYLON/NITR.10'' | 5906083974748 | Copë | 1,06 | 1,25 |
| YT-74759 | Doreza pune nitrile S.10 | 5906083075223 | Copë | 2,80 | 3,30 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-7472 | Dorza pune hiri PU 10'' | 5906083974724 | Copë | 1,06 | 1,25 |
| YT-74753 | Dorza pune zi / portokall s10 | 5906083071966 | Copë | 1,69 | 2,00 |
| YT-74772 | Doreza pune hppe anti-cut S.10 | 5906083075247 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| 74078 | Dorza pune vorel | 5906083740787 | Copë | 0,68 | 0,80 |
| 74080 | Dorza pune te zeza 110B 1pcs | 5906083740800 | Copë | 0,59 | 0,70 |
| 74082 | Dorza pune te bardha | 5906083740824 | Copë | 0,59 | 0,70 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-74743 | Dorza pune nitrile 50pcs XL | 5906083131424 | Copë | 5,51 | 6,50 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-74660 | Doreza pune te shkurta size.10 | 5906083055096 | Copë | 7,63 | 9,00 |
| YT-74661 | Doreza pune te shkurta size.9 | 5906083066443 | Copë | 7,63 | 9,00 |
| YT-74662 | Doreza pune te shkurta size.11 | 5906083055102 | Copë | 7,63 | 9,00 |
| YT-74664 | Doreza pune lekur hiri size.10 | 5906083055119 | Copë | 8,05 | 9,50 |
| YT-74665 | Dorez pune hiri+zi size.9 | 5906083066474 | Copë | 12,29 | 14,50 |
| YT-74666 | Doreza pune lekur hiri size.10 | 5906083055126 | Copë | 10,17 | 12,00 |
| 74060 | Dorza pune size 10 | 5906083055027 | Copë | 2,54 | 3,00 |
FOTOYT-7467
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-7467 | Dorez pune lekur size.10 | 5906083974670 | Copë | 8,47 | 10,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-7362 | Syze pune kolor yellow | 5906083973628 | Copë | 2,12 | 2,50 |
| YT-73641 | Syze pune kolor hiri | 5906083736414 | Copë | 2,12 | 2,50 |
| YT-7365 | Syze pune trasparente | 5906083973659 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| YT-7368 | Syze pune color Yato | 5906083973680 | Copë | 3,22 | 3,80 |
| YT-73831 | Syze pune per siguri me ventilim profi | 5906083070648 | Copë | 4,15 | 4,90 |
| 74505 | Syze mbrojtese 600MM 3-F | 5906083066757 | Copë | 1,44 | 1,70 |
| 74508 | Syze mbrojtese HF-103 | 5906083745089 | Copë | 1,69 | 2,00 |
| YT-73603 | Syze pune te zeza kolor | 5906083003400 | Copë | 3,31 | 3,90 |
| YT-73700 | Syze pune te zeza TRANSPARENT | 5906083001314 | Copë | 5,93 | 7,00 |
| YT-73701 | Syze pune te zeza+kuqe kolor | 5906083001307 | Copë | 6,36 | 7,50 |
| YT-7382 | Syze pune per siguri profi | 5906083973826 | Copë | 7,20 | 8,50 |
| YT-73830 | Syze pune per siguri profi | 5906083738302 | Copë | 5,08 | 6,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-73840 | Syze zmadhuese me led light | 5906083055232 | Copë | 9,32 | 11,00 |
| YT-73842 | Syze zmadhuese me led light | 5906083055249 | Copë | 8,47 | 10,00 |
| YT-73845 | Llupë zmadhuese me dy lente 3X/45X me ndriçim LED 3AAA | 5906083090844 | Copë | 4,15 | 4,90 |
| YT-73855 | Llupë zmadhuese 4X | 5906083090851 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| YT-73861 | Mbajtëse ndihmëseper letkon me lupë dhe dritë LED | 5906083090837 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| 73503 | Syze me zmadhim dioptrie | 5906083045950 | Copë | 5,93 | 7,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-73201 | Termometer infrared -50C / +650C | 5906083076862 | Copë | 28,73 | 33,90 |
| 84400 | Termometer Infrared -50C+380C | 5906083075643 | Copë | 14,32 | 16,90 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-7456 | Kufje per zhurma 28dB 50 PAIRS | 5906083974564 | Copë | 0,59 | 0,70 |
| YT-7458 | Kufje per zhurma 21dB 1PAIRS | 5906083974588 | Copë | 1,02 | 1,20 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-63740 | Shpuze per pastrimi e gypav bakrit | 5906083637407 | Copë | 3,81 | 4,50 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-74227 | Rryp me karabina per ndertim te larte MC15 | 5906083024054 | Copë | 16,10 | 19,00 |
| YT-74229 | Karabina metali me mbyllje MC20 | 5906083024061 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| YT-74230 | Karabin e shpejt 52mm | 5906083063626 | Copë | 8,47 | 10,00 |
| YT-74220 | Rryp per siguri per pune ne lartesi MC10 | 5906083024030 | Copë | 41,53 | 49,00 |
| YT-74221 | Rryp per siguri per pune ne lartesi MC20 | 5906083024047 | Copë | 16,10 | 19,00 |
| YT-74235 | Rryp per siguri per pune ne lartesi | 5906083063589 | Copë | 41,53 | 49,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-74592 | Mbrojtese gjuri me rrota | 5906083123023 | Copë | 33,90 | 40,00 |
| YT-7460 | Mbrojtese gjunjev me silikonYT-7460 | 5906083974601 | Copë | 13,98 | 16,50 |
| YT-7461 | Mbrojtese gjunjev me silikon YT-7461 | 5906083974618 | Copë | 11,78 | 13,90 |
| YT-74595 | Mbrojtese gjuri tabele me rrota | 5906083123030 | Copë | 31,78 | 37,50 |
| 74595 | Mbrojtese gjurit | 5906083048579 | Copë | 4,24 | 5,00 |
| 74600 | Mbrojtese gjuri | 5906083746000 | Copë | 4,24 | 5,00 |
| 74601 | Mbrojtese gjuri te zeza+verdha | 5906083746017 | Copë | 6,36 | 7,50 |
| 74610 | Mbrojtese gjurit kalter | 5906083746109 | Copë | 9,75 | 11,50 |
| 74624 | Mbrojtese gjuri te zeza | 5906083746246 | Copë | 3,81 | 4,50 |
FOTOYT-73981
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-73981 | Helmet pune e kuqe | 5906083739811 | Copë | 5,08 | 6,00 |
| YT-73983 | Helmet pune e verdhe | 5906083739835 | Copë | 5,08 | 6,00 |
| YT-73984 | Helmet pune e portokallet | 5906083739842 | Copë | 5,08 | 6,00 |
| YT-73985 | Helmet pune e gjelbert | 5906083739859 | Copë | 5,08 | 6,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-74060 | Perparse per vegla 690 x 560mm 6 gjepa | 5906083032684 | Copë | 5,93 | 7,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-73934 | Helmet saldimi digjitale YATO | 5906083099540 | Copë | 44,92 | 53,00 |
| 74457 | Maske saldimi (helmet) | 5906083744570 | Copë | 7,63 | 9,00 |
| 74480 | Maske saldimi (helmet)-automatike | 5906083744808 | Copë | 36,44 | 43,00 |
| 74485 | Helmet saldimi 90x35mm | 5906083113154 | Copë | 15,17 | 17,90 |
| 74486 | Helmet saldimi 92x42mm | 5906083113161 | Copë | 22,46 | 26,50 |
| 74487 | Helmet saldimi digjitale | 5906083113178 | Copë | 23,64 | 27,90 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-80841 | Kepuc pune te thella 39 | 5906083808418 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| YT-80842 | Kepuc pune te thella 40 | 5906083808425 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| YT-80843 | Kepuc pune te thella 41 | 5906083808432 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| YT-80844 | Kepuc pune te thella 42 | 5906083808449 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| YT-80845 | Kepuc pune te thella 43 | 5906083808456 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| YT-80846 | Kepuc pune te thella 44 | 5906083808463 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| YT-80847 | Kepuc pune te thella 45 | 5906083808470 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| YT-80848 | Kepuc pune te thella 46 | 5906083808487 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| YT-80849 | Kepuc pune te thella 47 | 5906083808494 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| YT-80783 | Kepuca te gjata 39 | 5906083807831 | Copë | 19,49 | 23,00 |
| YT-80784 | Kepuca te gjata 40 | 5906083807848 | Copë | 19,49 | 23,00 |
| YT-80785 | Kepuca te gjata 41 | 5906083807855 | Copë | 19,49 | 23,00 |
| YT-80786 | Kepuca te gjata 42 | 5906083807862 | Copë | 33,05 | 39,00 |
| YT-80787 | Kepuca te gjata 43 | 5906083807879 | Copë | 19,49 | 23,00 |
| YT-80788 | Kepuca te gjata 44 | 5906083807886 | Copë | 19,49 | 23,00 |
| YT-80789 | Kepuca te gjata 45 | 5906083807893 | Copë | 19,49 | 23,00 |
| YT-80790 | Kepuca te gjata 46 | 5906083807909 | Copë | 19,49 | 23,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-805961 | Patika pune PHOENIX S1PL S. 40 | 5906083115370 | Copë | 63,56 | 75,00 |
| YT-805962 | Patika pune PHOENIX S1PL S. 41 | 5906083115387 | Copë | 63,56 | 75,00 |
| YT-805963 | Patika pune PHOENIX S1PL S. 42 | 5906083115394 | Copë | 63,56 | 75,00 |
| YT-805964 | Patika pune PHOENIX S1PL S. 43 | 5906083115400 | Copë | 63,56 | 75,00 |
| YT-805965 | Patika pune PHOENIX S1PL S. 44 | 5906083115417 | Copë | 63,56 | 75,00 |
| YT-805966 | Patika pune PHOENIX S1PL S. 45 | 5906083115424 | Copë | 63,56 | 75,00 |
| YT-805967 | Patika pune PHOENIX S1PL S. 46 | 5906083115431 | Copë | 63,56 | 75,00 |
| YT-80585 | Kepuc pune te veres nr.41 Yato | 5906083805851 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-80586 | Kepuc pune te veres nr.42 Yato | 5906083805868 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-80587 | Kepuc pune te veres nr.43 Yato | 5906083805875 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-80588 | Kepuc pune te veres nr.44 Yato | 5906083805882 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-80522 | Kepuce pune e cekt PUNO SB nr.40 | 5906083805226 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-80523 | Kepuce pune e cekt PUNO SB nr.41 | 5906083805233 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-80524 | Kepuce pune e cekt PUNO SB nr.42 | 5906083805240 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-80526 | Kepuce pune e cekt PUNO SB nr.43 | 5906083805264 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-80527 | Kepuce pune e cekt PUNO SB nr.44 | 5906083805271 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-80528 | Kepuce pune e cekt PUNO SB nr.45 | 5906083805288 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-805941 | Patika pune PRETORIA S1PL S. 40 | 5906083115196 | Copë | 36,44 | 43,00 |
| YT-805942 | Patika pune PRETORIA S1PL S. 41 | 5906083115202 | Copë | 36,44 | 43,00 |
| YT-805943 | Patika pune PRETORIA S1PL S. 42 | 5906083115219 | Copë | 36,44 | 43,00 |
| YT-805944 | Patika pune PRETORIA S1PL S. 43 | 5906083115226 | Copë | 36,44 | 43,00 |
| YT-805945 | Patika pune PRETORIA S1PL S. 44 | 5906083115233 | Copë | 36,44 | 43,00 |
| YT-805946 | Patika pune PRETORIA S1PL S. 45 | 5906083115240 | Copë | 36,44 | 43,00 |
| YT-805947 | Patika pune PRETORIA S1PL S. 46 | 5906083115257 | Copë | 36,44 | 43,00 |
| YT-80661 | Kepuce pune PLATO S3S ESD S. 40 | 5906083107276 | Copë | 44,07 | 52,00 |
| YT-80662 | Kepuce pune PLATO S3S ESD S. 41 | 5906083107283 | Copë | 44,07 | 52,00 |
| YT-80663 | Kepuce pune PLATO S3S ESD S. 42 | 5906083107290 | Copë | 44,07 | 52,00 |
| YT-80664 | Kepuce pune PLATO S3S ESD S. 43 | 5906083107306 | Copë | 44,07 | 52,00 |
| YT-80665 | Kepuce pune PLATO S3S ESD S. 44 | 5906083107313 | Copë | 44,07 | 52,00 |
| YT-80666 | Kepuce pune PLATO S3S ESD S. 45 | 5906083107320 | Copë | 44,07 | 52,00 |
| YT-80667 | Kepuce pune PLATO S3S ESD S. 46 | 5906083107337 | Copë | 44,07 | 52,00 |
| YT-80671 | Patika pune PORTO SB PL S. 40 | 5906083113352 | Copë | 29,66 | 35,00 |
| YT-80672 | Patika pune PORTO SB PL S. 41 | 5906083113369 | Copë | 29,66 | 35,00 |
| YT-80673 | Patika pune PORTO SB PL S. 42 | 5906083113376 | Copë | 29,66 | 35,00 |
| YT-80674 | Patika pune PORTO SB PL S. 43 | 5906083113383 | Copë | 29,66 | 35,00 |
| YT-80675 | Patika pune PORTO SB PL S. 44 | 5906083113390 | Copë | 29,66 | 35,00 |
| YT-80676 | Patika pune PORTO SB PL S. 45 | 5906083113406 | Copë | 29,66 | 35,00 |
| YT-80677 | Patika pune PORTO SB PL S. 46 | 5906083113413 | Copë | 29,66 | 35,00 |
| YT-80678 | Patika pune PORTO SB PL S. 47 | 5906083113420 | Copë | 29,66 | 35,00 |
| YT-80792 | Kepuc pune te gjata Nr.37 | 5906083807923 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| YT-80793 | Kepuc pune te gjata Nr.38 | 5906083807930 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| YT-80800 | Kepuc pune te gjata Nr.45 | 5906083808005 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| YT-80559 | Kepuc pune te zeza nr.46 YATO | 5906083805592 | Copë | 19,49 | 23,00 |
| YT-805974 | Patika pune PROST S1PL S. 40 | 5906083115493 | Copë | 53,39 | 63,00 |
| YT-805975 | Patika pune PROST S1PL S. 41 | 5906083115509 | Copë | 53,39 | 63,00 |
| YT-805976 | Patika pune PROST S1PL S. 42 | 5906083115516 | Copë | 53,39 | 63,00 |
| YT-805977 | Patika pune PROST S1PL S. 43 | 5906083115523 | Copë | 53,39 | 63,00 |
| YT-805978 | Patika pune PROST S1PL S. 44 | 5906083115530 | Copë | 53,39 | 63,00 |
| YT-805979 | Patika pune PROST S1PL S. 45 | 5906083115547 | Copë | 53,39 | 63,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-79201 | Xhakete pune me liker nr.S.M | 5906083097133 | Copë | 21,10 | 24,90 |
| YT-79202 | Xhakete pune me liker nr.S.L | 5906083097140 | Copë | 21,10 | 24,90 |
| YT-79203 | Xhakete pune me liker nr.S.XL | 5906083097157 | Copë | 21,10 | 24,90 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-79541 | Xhaket softshell black-dark grey M | 5906083069581 | Copë | 27,97 | 33,00 |
| YT-79543 | Xhaket softshell black-dark grey XL | 5906083069611 | Copë | 33,05 | 39,00 |
| YT-79551 | Xhaket softshell black M | 5906083069680 | Copë | 33,05 | 39,00 |
| YT-79552 | Xhaket softshell black L | 5906083069697 | Copë | 33,05 | 39,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-79542 | Xhaket softshell black-dark grey L | 5906083069598 | Copë | 33,05 | 39,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-80890 | Qizme shiu PVC te zeza Yato 39 | 5906083132780 | Copë | 8,47 | 9,99 |
| YT-80891 | Qizme shiu PVC te zeza Yato 40 | 5906083132797 | Copë | 8,47 | 9,99 |
| YT-80892 | Qizme shiu PVC te zeza Yato 41 | 5906083132803 | Copë | 8,47 | 9,99 |
| YT-80893 | Qizme shiu PVC te zeza Yato 42 | 5906083132810 | Copë | 8,47 | 9,99 |
| YT-80894 | Qizme shiu PVC te zeza Yato 43 | 5906083132827 | Copë | 8,47 | 9,99 |
| YT-80895 | Qizme shiu PVC te zeza Yato 44 | 5906083132834 | Copë | 8,47 | 9,99 |
| YT-80896 | Qizme shiu PVC te zeza Yato 45 | 5906083132841 | Copë | 8,47 | 9,99 |
| YT-80897 | Qizme shiu PVC te zeza Yato 46 | 5906083132858 | Copë | 8,47 | 9,99 |
| 73950 | Qizme pune e zeze nr41 | 5906083045219 | Copë | 11,44 | 13,50 |
| 73951 | Qizme pune e zeze nr42 | 5906083045226 | Copë | 11,44 | 13,50 |
| 73952 | Qizme pune e zeze nr43 | 5906083045233 | Copë | 11,44 | 13,50 |
| 73953 | Qizme pune e zeze nr44 | 5906083045240 | Copë | 11,44 | 13,50 |
| 73954 | Qizme pune e zeze nr45 | 5906083045257 | Copë | 11,44 | 13,50 |
| 73955 | Qizme pune e zeze nr46 | 5906083045264 | Copë | 11,44 | 13,50 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-80140 | Seter zi+hiri S | 5906083035609 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| YT-80141 | Seter zi+hiri M | 5906083035616 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| YT-80142 | Seter zi+hiri L | 5906083035623 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| YT-80143 | Seter zi+hiri L/XL | 5906083035630 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| YT-80144 | Seter zi+hiri XXL | 5906083035647 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| YT-80145 | Seter zi+hiri 2XL | 5906083035654 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| YT-8020 | Seter pune S Yato | 5906083980206 | Copë | 20,34 | 24,00 |
| YT-8021 | Seter pune M Yato | 5906083980213 | Copë | 20,34 | 24,00 |
| YT-8022 | Seter pune L Yato | 5906083980220 | Copë | 20,34 | 24,00 |
| YT-8023 | Seter pune XL Yato | 5906083980237 | Copë | 20,34 | 24,00 |
| YT-8024 | Seter pune 2XL Yato | 5906083980244 | Copë | 20,34 | 24,00 |
| YT-80176 | Seter zi+hiri S | 5906083035968 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| YT-80177 | Seter zi+hiri M | 5906083035975 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| YT-80178 | Seter zi+hiri L | 5906083035982 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| YT-80179 | Seter zi+hiri XL | 5906083035999 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-80180 | Seter zi+hiri XL | 5906083036002 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| YT-80181 | Seter zi+hiri XXL | 5906083036019 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| YT-80280 | Seter pune hiri S | 5906083802805 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| YT-80281 | Seter pune hiri M | 5906083802812 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| YT-80282 | Seter pune hiri L | 5906083802829 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| YT-80283 | Seter pune hiri XL | 5906083802836 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| YT-80900 | Seter pune zi+portokallet S | 5906083036392 | Copë | 14,41 | 17,00 |
| YT-80901 | Seter pune zi+portokallet M | 5906083036408 | Copë | 14,41 | 17,00 |
| YT-80903 | Seter pune zi+portokallet L/XL | 5906083036422 | Copë | 14,41 | 17,00 |
| YT-80904 | Seter pune zi+portokallet XL | 5906083036439 | Copë | 14,41 | 17,00 |
| YT-80158 | Seter zi+gjelbert S | 5906083035784 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| YT-80159 | Seter zi+gjelbert M | 5906083035791 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| YT-80160 | Seter zi+gjelbert L | 5906083035807 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| YT-80161 | Seter zi+gjelbert L/XL | 5906083035814 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| YT-80162 | Seter zi+gjelbert XL | 5906083035821 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| YT-80163 | Seter zi+gjelbert 2XL | 5906083035838 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-80285 | Tesha pune DAN S | 5906083802850 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| YT-80289 | Tesha pune DAN 2XL | 5906083802898 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| YT-80910 | Pantolla zi+portokallet XL | 5906083036491 | Copë | 14,41 | 17,00 |
| YT-80911 | Pantolla zi+portokallet 2XL | 5906083036507 | Copë | 14,41 | 17,00 |
| YT-79100 | Pantollona pune me liker nr.S | 5906083106965 | Copë | 26,69 | 31,50 |
| YT-79101 | Pantollona pune me liker nr. M | 5906083106972 | Copë | 26,69 | 31,50 |
| YT-79102 | Pantollona pune me liker nr. L | 5906083106989 | Copë | 26,69 | 31,50 |
| YT-79103 | Pantollona pune me liker nr. XL | 5906083106996 | Copë | 26,69 | 31,50 |
| YT-80164 | Pantolla gjelbert+zi S | 5906083035845 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-80165 | Pantolla gjelbert+zi M | 5906083035852 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-80166 | Pantolla gjelbert+zi L | 5906083035869 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-80168 | Pantolla gjelbert+zi XL | 5906083035883 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-80169 | Pantolla gjelbert+zi 2XL | 5906083035890 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-8025 | Pantollona pune S Yato | 5906083980251 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-8026 | Pantollona pune M Yato | 5906083980268 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-8027 | Pantollona pune L Yato | 5906083980275 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-8028 | Pantollona pune XL Yato | 5906083980282 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-8029 | Pantollona pune XXL Yato | 5906083980299 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-80146 | Pantolla kuq+zi S | 5906083035661 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| YT-80150 | Pantolla kuq+zi XL | 5906083035708 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| YT-80151 | Pantolla kuq+zi 2XL | 5906083035715 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| YT-80182 | Pantolla zi+hiri S | 5906083036026 | Copë | 20,34 | 24,00 |
| YT-80183 | Pantolla zi+hiri M | 5906083036033 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-80184 | Pantolla zi+hiri L | 5906083036040 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| YT-80185 | Pantolla zi+hiri L/XL | 5906083036057 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-80186 | Pantolla zi+hiri XL | 5906083036064 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| YT-80187 | Pantolla zi+hiri XXL | 5906083036071 | Copë | 20,34 | 24,00 |
| YT-80401 | Pantolla pune new S | 5906083036279 | Copë | 14,41 | 17,00 |
| YT-80402 | Pantolla pune new M | 5906083036286 | Copë | 14,41 | 17,00 |
| YT-80406 | Pantolla pune new 2XL | 5906083036323 | Copë | 14,41 | 17,00 |
| YT-80938 | Pantolla te shkurter hiri L | 5906083036781 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-80902 | Seter pune zi+portokallet L | 5906083036415 | Copë | 14,41 | 17,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-80152 | Pantolla me laka kuq+zi S | 5906083035722 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| YT-80153 | Pantolla me laka kuq+zi M | 5906083035739 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| YT-80188 | Pantolla me laka zi+hiri S | 5906083036088 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-80189 | Pantolla me laka zi+hiri M | 5906083036095 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-80190 | Pantolla me laka zi+hiri L | 5906083036101 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-80191 | Pantolla me laka zi+hiri L/XL | 5906083036118 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-80192 | Pantolla me laka zi+hiri XL | 5906083036125 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-80193 | Pantolla me laka zi+hiri 2XL | 5906083036132 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-80291 | Tesha pune me laka,DAN M | 5906083802911 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-8030 | Pantollona pune me laka S | 5906083980305 | Copë | 22,03 | 26,00 |
| YT-8031 | Pantollona pune me laka M | 5906083980312 | Copë | 22,03 | 26,00 |
| YT-8032 | Pantollona pune me laka L | 5906083980329 | Copë | 22,03 | 26,00 |
| YT-8033 | Pantollona pune me laka XL | 5906083980336 | Copë | 22,03 | 26,00 |
| YT-8034 | Pantollona pune me laka XXL | 5906083980343 | Copë | 22,03 | 26,00 |
| YT-80170 | Pantolla me laka gjelbert+zi S | 5906083035906 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| YT-80171 | Pantolla me laka gjelbert+zi M | 5906083035913 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| YT-80172 | Pantolla me laka gjelbert+zi L | 5906083035920 | Copë | 18,64 | 22,00 |
| YT-80175 | Pantolla me laka gjelbert+zi XXL | 5906083035951 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| YT-80912 | Pantola me laka zi+portokallet S | 5906083036514 | Copë | 16,95 | 20,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| 74005 | Dorza pune lekurese S10 | 5906083103193 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| YT-74640 | Doreza pune lekur te zeza size.10 | 5906083055034 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| YT-74642 | Doreza pune lekur te kuqe size.10 | 5906083055041 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| YT-74650 | Dorza pune yellov size.10 | 5906083055072 | Copë | 5,08 | 6,00 |
| YT-74670 | Doreza pune lekur white and yellow size.10 | 5906083055089 | Copë | 7,20 | 8,50 |
| YT-74820 | Dorza saldimi hirit 350mm | 5906083076497 | Copë | 4,66 | 5,50 |
| YT-74824 | Dorza saldimi portokall 350mm | 5906083076619 | Copë | 6,78 | 8,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| 74150 | Dorza pune pvc kuqe 10.5'' | 5906083741500 | Copë | 1,69 | 2,00 |
| 74151 | Dorza pune pvc kuqe 36cm | 5906083741517 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| 74145 | Dorza pune latex vorel | 5906083741456 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| 74146 | Dorza pune latex 110B 1pcs | 5906083741463 | Copë | 0,59 | 0,70 |
| 74149 | Dorza pune latex yellow GCLA0511 | 5906083029202 | Copë | 1,02 | 1,20 |
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
