∗
Të gjithë artikujt
4.932 artikuj
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99204 | Gershere pemeve 215mm | 5906083992049 | Copë | 4,24 | 5,00 |
| | 99206 | Gershere pemeve 210mm | 5906083032844 | Copë | 6,78 | 8,00 |
| | 99207 | Gershere pemeve 205mm | 5906083992070 | Copë | 4,24 | 5,00 |
| | 99208 | Gershere pemeve 200mm | 5906083992087 | Copë | 5,85 | 6,90 |
| | 99230 | Gershere pemeve 200mm | 5906083992308 | Copë | 3,39 | 4,00 |
| | 99240 | Gershere pemeve me maje 200mm | 5906083992407 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| | 99250 | Gershere shartimi 2in1 | 5906083089411 | Copë | 8,47 | 10,00 |
| | 99300 | Gershere dore per bari 320mm | 5906083993008 | Copë | 6,78 | 8,00 |
| | 99301 | Gershere dore per bari 300mm | 5906083993015 | Copë | 4,24 | 5,00 |
| | 99310 | Kmes druri pa bisht | 5906083993107 | Copë | 10,93 | 12,90 |
| | 99315 | Teleskop me zgjatje 130-237mm | 5906083993152 | Copë | 8,39 | 9,90 |
| | 99391 | Grabuj dushku metali 22 Dhembe | 5906083993916 | Copë | 4,24 | 5,00 |
| | 99401 | Grabuj dushku metali 425mm | 5906083994012 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| | 99402 | Bisht druri 28mmx130cm | 5906083994029 | Copë | 0,85 | 1,00 |
| | 99403 | Bisht i drejt 28mmx100cm | 5906083994036 | Copë | 1,27 | 1,50 |
| | 99408 | Bisht i drejt 28mmx150cm | 5906083994081 | Copë | 1,27 | 1,50 |
| | 99416 | Bisht druri 22mmx120cm | 5906083994166 | Copë | 1,69 | 2,00 |
| | 99418 | Bisht druri 120cm | 5906083994180 | Copë | 1,27 | 1,50 |
| | 99419 | Bisht metali I veshur 110Cm | 5906083994197 | Copë | 1,27 | 1,50 |
| | 99460 | Pyka per qekan 0,1-0,5KG | 5906083007347 | Copë | 2,12 | 2,50 |
| | 99461 | Pyka per qekan 0,7-2KG | 5906083007354 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| | 99462 | Pyka per qekan 3-4KG | 5906083007361 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| | 99463 | Pyka per qekan 5-6KG | 5906083007378 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| | 99464 | Pyka per qekan 8-10KG | 5906083007385 | Copë | 2,97 | 3,50 |
| | 99472 | Pyka per qekan 10pcs | 5906083040085 | Copë | 2,12 | 2,50 |
| | 99513 | Grill me thengjill 60cm (W) | 5906083995132 | Copë | 100,85 | 119,00 |
| | 99584 | Grill me thengjill 56.5cm | 5906083995842 | Copë | 77,88 | 91,90 |
| | 99585 | Grill me thengjill me raft 48X28cm | 5906083033605 | Copë | 33,05 | 39,00 |
| | 99800 | Fryres manual per grill | 5906083092909 | Copë | 2,37 | 2,80 |
| | 99820 | Dorza per grill | 5906083092930 | Copë | 15,17 | 17,90 |
| | 99902 | Grill me thengjill me raft 47x34cm | 5906083093210 | Copë | 84,66 | 99,90 |
| | 99905 | Grill me thengjill me raft 45X40cm | 5906083093241 | Copë | 55,08 | 64,99 |
| | 99907 | Grill me thengjill me raft 48X26.5cm | 5906083093265 | Copë | 38,13 | 44,99 |
| | 99918 | Grill me thengjill 41cm | 5906083093449 | Copë | 33,81 | 39,90 |
| | 99926 | Grill me thengjill qe palohet , 45 X 33.5CM | 5906083117176 | Copë | 50,76 | 59,90 |
| | 99927 | Grill me thengjill 54x37cm | 5906083126178 | Copë | 152,46 | 179,90 |
| | 99928 | Grill me thengjill 39.5x29.5cm | 5906083126185 | Copë | 100,85 | 119,00 |
| BKMPX-12X120-B | BKMPX-12x120-B BULON PER LAVAMAN | 5907704427322 | Copë | 2,37 | 2,80 | |
| BKMPX-12X120-S | BKMPX-12x120-S BULON PER LAVAMAN | 5907704427339 | Copë | 2,37 | 2,80 | |
| BKMPX-14X140-B | BKMPX-14x140-B BULON PER LAVAMAN | 5907704427346 | Copë | 2,61 | 3,08 | |
| BKMPX-14X140-S | BKMPX-14x140-S BULON PER LAVAMAN | 5907704427353 | Copë | 2,61 | 3,08 | |
| BN-01-090 | Planet energy Fi 100S standard 01-090 | 5901583200908 | Copë | 11,44 | 13,50 | |
| BN-01-095 | Planet energy Fi 125S standard 01-095 | 5901583200953 | Copë | 13,98 | 16,50 | |
| BODBB-8X60 | BODBB-8x60 TIPELL MBR. PER DYER BAR | 5907704428961 | Copë | 1,78 | 2,10 | |
| BODBBR-8X60 | BODBBR-8x60 TIPELL MBR. PER DYER KA | 5907704428985 | Copë | 1,78 | 2,10 | |
| BODBCZ-8X60 | BODBCZ-8x60 TIPELL MBR. PER DYER ZE | 5907704428992 | Copë | 1,78 | 2,10 | |
| BODBSZ-8X60 | BODBSZ-8x60 TIPELL MBR. PER DYER HI | 5907704428978 | Copë | 1,78 | 2,10 | |
| DRN-23 | DRN-23 TIPELL PLASTIKE | 5907704429012 | Copë | 0,03 | 0,03 | |
| DRZN-29 | DRZN-29 TIPLLA METALIKE PER RIGIPS | 5907704429029 | Copë | 0,23 | 0,27 | |
| EG-112 | Bagllam metali me kushinet 16x120 (12) 240 | 5902020116120 | Copë | 0,51 | 0,60 | |
| EG-147 | Bagllam metali me kushinet 18x130 (12) 120 | 5902020118130 | Copë | 0,76 | 0,90 | |
| EG-149 | Bagllam metali me kushinet 24x160 (8) 40 | 5902020124160 | Copë | 1,79 | 2,11 | |
| EG-81 | Bagllam metali me kushinet 12x80 (12) 240 | 5902020161280 | Copë | 0,24 | 0,28 | |
| EG-83 | Bagllam metali me kushinet 20x140 (10) 60 | 5902020120140 | Copë | 0,93 | 1,10 | |
| EG-85 | Bagllam metali me kushinet 22x150 (10) 60 | 5902020122150 | Copë | 1,24 | 1,46 | |
| EG-86 | Bagllam metali me kushinet 14x100 (12) 240 | 5902020114100 | Copë | 0,33 | 0,39 | |
| EN131 | Skele alumini 3x9hapa basic EN131 | 5904680992882 | Copë | 148,31 | 175,00 | |
| GKK-10 | GKK-10 TIPELL PLASTIKE | 5907704429050 | Copë | 0,05 | 0,06 | |
| HOX 14X160 | ANKER PER SKELE 14x160 | 5907704404620 | Copë | 1,96 | 2,31 | |
| HOX 16X190 | HOX-16x190 ANKER PER SKELE | 5907704404668 | Copë | 2,73 | 3,22 |
Babita