∗
Të gjithë artikujt
4.932 artikuj
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOX 16X230 | ANKER PER SKELE 16x230 | 5907704404675 | Copë | 3,56 | 4,20 | |
| HOX-14X120 | HOX-14x120 ANKERA PER SKELE | 5907704404613 | Copë | 1,84 | 2,17 | |
| HOX-14X190 | HOX-14x190 ANKERA PER SKELE | 5907704404637 | Copë | 2,14 | 2,52 | |
| HOX-14X230 | HOX-14x230 ANKERA PER SKELE | 5907704404644 | Copë | 3,48 | 4,11 | |
| HOX-16X160 | HOX-16x160 ANKER PER SKELE | 5907704404651 | Copë | 2,61 | 3,08 | |
| HOX-16X300 | HOX-16X300 ANKERA PER SKELE | 5907704404682 | Copë | 4,03 | 4,76 | |
| HX-12 | HX-12 ANKER ME TIPELL 12 | 5907704404606 | Copë | 0,37 | 0,44 | |
| KMH 3.0X12 | KMH-3.0x12 BULON PER DRU | 5907704417019 | Copë | 0,01 | 0,01 | |
| KMH 3.0X16 | KMH-3.0x16 BULON PER DRU | 5907704417026 | Copë | 0,01 | 0,01 | |
| KMH 3.0X20 | KMH-3.0x20 BULON PER DRU | 5907704417033 | Copë | 0,01 | 0,01 | |
| KMH 3.0X25 | KMH-3.0x25 BULON PER DRU | 5907704417040 | Copë | 0,01 | 0,01 | |
| KMH 3.0X30 | KMH-3.0x30 BULON PER DRU | 5907704417057 | Copë | 0,01 | 0,01 | |
| KMH 3.5X16 | KMH-3.5x16 BULON PER DRU | 5907704417088 | Copë | 0,01 | 0,01 | |
| KMH 3.5X20 | KMH-3.5x20 BULON PER DRU | 5907704417095 | Copë | 0,01 | 0,01 | |
| KMH 3.5X25 | KMH-3.5x25 BULON PER DRU | 5907704417101 | Copë | 0,01 | 0,01 | |
| KMH 3.5X30 | KMH-3.5x30 BULON PER DRU | 5907704417118 | Copë | 0,01 | 0,01 | |
| KMH 3.5X35 | KMH-3.5x35 BULON PER DRU | 5907704417125 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| KMH 3.5X40 | KMH-3.5x40 BULON PER DRU | 5907704417132 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| KMH 3.5X45 | KMH-3.5x45 BULON PER DRU | 5907704417149 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| KMH 3.5X50 | KMH-3.5x50 BULON PER DRU | 5907704417156 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| KMH 3.5X60 | KMH-3.5x60 BULON PER DRU | 5907704419815 | Copë | 0,03 | 0,03 | |
| KMH 4.0X16 | KMH-4.0x16 BULON PER DRU | 5907704417163 | Copë | 0,01 | 0,01 | |
| KMH 4.0X20 | KMH-4.0x20 BULON PER DRU | 5907704417170 | Copë | 0,01 | 0,01 | |
| KMH 4.0X25 | KMH-4.0x25 BULON PER DRU | 5907704417187 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| KMH 4.0X30 | KMH-4.0x30 BULON PER DRU | 5907704417194 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| KMH 4.0X35 | KMH-4.0x35 BULON PER DRU | 5907704417200 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| KMH 4.0X40 | KMH-4.0x40 BULON PER DRU | 5907704417217 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| KMH 4.0X45 | KMH-4.0x45 BULON PER DRU | 5907704417224 | Copë | 0,03 | 0,03 | |
| KMH 4.0X50 | KMH-4.0x50 BULON PER DRU | 5907704417231 | Copë | 0,03 | 0,03 | |
| KMH 4.0X60 | KMH-4.0x60 BULON PER DRU | 5907704417248 | Copë | 0,03 | 0,03 | |
| KMH 4.0X70 | KMH-4.0x70 BULON PER DRU | 5907704417255 | Copë | 0,03 | 0,04 | |
| KMH 5.0X100 | KMH-5.0x100 BULON PER DRU | 5907704417477 | Copë | 0,06 | 0,07 | |
| KMH 5.0X25 | KMH-5.0x25 BULON PER DRU | 5907704417378 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| KMH 5.0X30 | KMH-5.0x30 BULON PER DRU | 5907704417385 | Copë | 0,03 | 0,03 | |
| KMH 5.0X40 | KMH-5.0x40 BULON PER DRU | 5907704417408 | Copë | 0,03 | 0,03 | |
| KMH 5.0X45 | KMH-5.0x45 BULON PER DRU | 5907704417415 | Copë | 0,03 | 0,04 | |
| KMH 5.0X50 | KMH-5.0x50 BULON PER DRU | 5907704417422 | Copë | 0,03 | 0,04 | |
| KMH 5.0X60 | KMH-5.0x60 BULON PER DRU | 5907704417439 | Copë | 0,03 | 0,04 | |
| KMH 5.0X70 | KMH-5.0x70 BULON PER DRU | 5907704417446 | Copë | 0,04 | 0,05 | |
| KMH 5.0X80 | KMH-5.0x80 BULON PER DRU | 5907704417453 | Copë | 0,05 | 0,06 | |
| KMH 5.0X90 | KMH-5.0x90 BULON PER DRU | 5907704417460 | Copë | 0,05 | 0,06 | |
| KMH 6.0X100 | KMH-6.0x100 BULON PER DRU | 5907704417545 | Copë | 0,10 | 0,12 | |
| KMH 6.0X110 | KMH-6.0x110 BULON PER DRU | 5907704417552 | Copë | 0,12 | 0,14 | |
| KMH 6.0X120 | KMH-6.0x120 BULON PER DRU | 5907704417569 | Copë | 0,12 | 0,14 | |
| KMH 6.0X140 | KMH-6.0x140 BULON PER DRU | 5907704417576 | Copë | 0,15 | 0,18 | |
| KMH 6.0X160 | KMH-6.0x160 BULON PER DRU | 5907704417583 | Copë | 0,20 | 0,24 | |
| KMH 6.0X180 | KMH-6.0x180 BULON PER DRU | 5907704417989 | Copë | 0,22 | 0,26 | |
| KMH 6.0X200 | KMH-6.0x200BULON PER DRU | 5907704417996 | Copë | 0,25 | 0,29 | |
| KMH 6.0X40 | KMH-6.0x40 BULON PER DRU | 5907704417484 | Copë | 0,04 | 0,05 | |
| KMH 6.0X50 | KMH-6.0x50 BULON PER DRU | 5907704417491 | Copë | 0,06 | 0,07 | |
| KMH 6.0X60 | KMH-6.0x60 BULON PER DRU | 5907704417507 | Copë | 0,06 | 0,07 | |
| KMH 6.0X70 | KMH-6.0x70 BULON PER DRU | 5907704417514 | Copë | 0,08 | 0,09 | |
| KMH 6.0X80 | KMH-6.0x80 BULON PER DRU | 5907704417521 | Copë | 0,08 | 0,10 | |
| KMH 6.0X90 | KMH-6.0x90 BULON PER DRU | 5907704417538 | Copë | 0,09 | 0,11 | |
| KMH-5.0X35 BULON PER DRU | KMH-5.0x35 BULON PER DRU | 5907704417392 | Copë | 0,03 | 0,03 | |
| KMWHT 3.5X30 | KMWHT 3.5x30 VIDA PER DRU | 5907704422648 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| KMWHT 3.5X35 | KMWHT 3.5x35 VIDA PER DRU | 5907704422655 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| KMWHT 3.5X40 | KMWHT 3.5x40 VIDA PER DRU | 5907704422662 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| KMWHT 3.5X50 | KMWHT 3.5x50 VIDA PER DRU | 5907704422679 | Copë | 0,03 | 0,03 | |
| KMWHT 4.0X30 | KMWHT 4.0x30 VIDA PER DRU | 5907704422686 | Copë | 0,02 | 0,02 |
Babita