∗
Të gjithë artikujt
4.932 artikuj
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR-PIKE 8X65 | KPR-PIKE 8x65 BULON ME TIPELL | 5907704410904 | Copë | 0,12 | 0,14 | |
| KPR-PIKE 8X80 | KPR-PIKE 8x80 BULON ME TIPELL | 5907704410911 | Copë | 0,13 | 0,15 | |
| KPR-PIKE-8X120 | KPR-PIKE 8x120 BULON ME TIPELL | 5907704410935 | Copë | 0,19 | 0,23 | |
| KPR-PIKE-8X140 | KPR-PIKE-8x140 BULON ME TIPELL | 5907704410942. | Copë | 0,21 | 0,25 | |
| KPS-FAST 8X140 S | KPS-FAST 8x140 S BULON ME TIPELL | 5907704461449 | Copë | 0,34 | 0,40 | |
| KPS-FAST-08080S | BULON ME TIPELL KPS-FAST-08080S | 5907704461418 | Copë | 0,17 | 0,20 | |
| KPS-FAST-08100S | BULON ME TIPELL KPS-FAST-08100S | 5907704461425 | Copë | 0,20 | 0,24 | |
| KPS-FAST-08120S | BULON ME TIPELL KPS-FAST-08120S | 5907704461432 | Copë | 0,24 | 0,28 | |
| KPU-10X60N | KPU-10x60 TIPELL PLASTIKE | 5907704405030 | Copë | 0,09 | 0,11 | |
| KPU-6X35N | KPU-6x35 TIPELL PLASTIKE | 5907704405016 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| KPU-8X50N | KPU-8x50 TIPELL PLASTIKE | 5907704405023 | Copë | 0,05 | 0,06 | |
| KPW-10X60N | KPW-10x60N TIPELL PLASTIKE | 5907704406044 | Copë | 0,09 | 0,11 | |
| KPW-6X35N | KPW-6x35N TIPELL PLASTIKE | 5907704406013 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| KPW-6X50 | KPW-6x50 TIPELL PLASTIKE | 5907704406020 | Copë | 0,03 | 0,03 | |
| KPW-8X50N | KPW-8x50N TIPELL PLASTIKE | 5907704406037 | Copë | 0,05 | 0,06 | |
| KPX-10X50 | KPX-1Ox50 TIPELL PLASTIKE | 5907704401544 | Copë | 0,03 | 0,04 | |
| KPX-10X60 | KPX-1Ox60 TIPELL PLASTIKE | 5907704401551 | Copë | 0,04 | 0,05 | |
| KPX-12X60 | KPX-12x60 TIPELL PLASTIKE | 5907704401575 | Copë | 0,06 | 0,07 | |
| KPX-12X80 | KPX-12x80 TIPELL PLASTIKE | 5907704401582 | Copë | 0,08 | 0,09 | |
| KPX-14X80 | KPX-14x80 TIPELL PLASTIKE | 5907704401599 | Copë | 0,17 | 0,20 | |
| KPX-16X100 | KPX-16x100 TIPELL PLASTIKE | 5907704401605 | Copë | 0,16 | 0,19 | |
| KPX-6X30 | KPX-6x30 TIPELL PLASTIKE | 5907704401513 | Copë | 0,01 | 0,01 | |
| KPX-8X40 | KPX-8x40 TIPELL PLASTIKE | 5907704401520 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| KPX-8X50 | KPX-8x50 TIPELL PLASTIKE | 5907704401537 | Copë | 0,03 | 0,03 | |
| KSGD-3.5X25 | KSGD-3.5x25 BULON PER GIPS | 5907704420118 | Copë | 0,01 | 0,01 | |
| KSGD-3.5X35 | KSGD-3.5x35 BULON PER DRU | 5907704420125 | Copë | 0,01 | 0,01 | |
| KSGD-3.5X45 | KSGD-3.5x45 BULON PER DRU | 5907704420132 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| KSGD-3.5X55 | KSGD-3.5x55 BULON PER DRU | 5907704420149 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| KSGD-4.2X70 | KSGD-4.2x70 BULON PER DRU/RIGIPS | 5907704420156 | Copë | 0,03 | 0,03 | |
| KSGD-4.2X90 | KSGD-4.2x90 BULON PER DRU | 5907704420163 | Copë | 0,05 | 0,06 | |
| KSGM-3.5X25 | KSGM-3.5x25 BULON PER GIPS | 5907704419112 | Copë | 0,01 | 0,01 | |
| KSGM-3.5X35 | KSGM-3.5x35 BULON PER GIPS | 5907704419129 | Copë | 0,01 | 0,01 | |
| KSGM-3.5X45 | KSGM-3.5x45 BULON PER GIPS | 5907704419136 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| KSGM-3.5X55 | KSGM-3.5x55 BULON PER GIPS | 5907704419143 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| KSGM-4.2X70 | KSGM-4.2x70 BULON PER GIPS | 5907704419150 | Copë | 0,03 | 0,03 | |
| KSGM-4.2X90 | KSGM-4.2x90 BULON PER GIPS | 5907704419167 | Copë | 0,05 | 0,06 | |
| KSSG-3.5X25 | KSSG-3.5x25 BULON VETSHP. PER GIPS | 5907704421115 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| KSSG-3.5X35 | KSSG-3.5x35 BULON VETSHP. PER GIPS | 5907704421122 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| KSSG-3.5X45 | KSSG-3.5x45 BULON VETSHP. PER GIPS | 5907704421139 | Copë | 0,03 | 0,03 | |
| KSTEX-3.5X9.5 | KSTEX-3.5x9.5 BULON VETSHPUES | 5907704421559 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| KSTEX-3.5X9.5-B | KSTEX-3.5x9.5-B BULON VETSHPUES | 5907704421566 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| LFMG-10X140 | LFMG-10x140 TIPELL PER FASADE | 5902622309064 | Copë | 0,19 | 0,22 | |
| LFMG-10X160 | LFMG-10x160 TIPELL PER FASADE | 5902622309071 | Copë | 0,20 | 0,24 | |
| LFMG-10X180 | LFMG-10x180 TIPELL PER FASADE | 5902622309088 | Copë | 0,24 | 0,28 | |
| LFMG-10X200 | LFMG-10x200 TIPELL PER FASADE | 5902622309095 | Copë | 49,22 | 58,08 | |
| LFMG-10X220 | LFMG-10x220 TIPELL PER FASADE | 5902622309101 | Copë | 0,29 | 0,34 | |
| LFMG-10X260 | LFMG-10x260 TIPELL PER FASADE | 5902622309118 | Copë | 0,33 | 0,39 | |
| LFMG-10X300 | LFMG-10x300 TIPELL PER FASADE | 5902622309125 | Copë | 36,36 | 42,90 | |
| LFN 10X300 | LFN 10x300 TIPELL PER FASADA | 5907704471738 | Copë | 0,30 | 0,35 | |
| LFN-10X140 | LFN-10x140 TIPELL FASADE Pl | 5907704471677 | Copë | 0,15 | 0,18 | |
| LFN-10X160 | LFN-10x160 TIPELL FASADE Pl | 5907704471684 | Copë | 0,17 | 0,20 | |
| LFN-10X180 | LFN-10x180 TIPELL PER FASADE/M | 5907704471691 | Copë | 0,19 | 0,22 | |
| LFN-10X200 | LFN-10x200 TIPELL FASADE/P | 5907704471707 | Copë | 0,21 | 0,25 | |
| LFN-10X220 | LFN-10x220 TIPELL FASADE/N | 5907704471714 | Copë | 0,25 | 0,29 | |
| LFN-10X260 | LFN-10x260 TIPELL PER FASADE/M | 5907704471721 | Copë | 0,29 | 0,34 | |
| LMX-10X70 | LMX-10x70 TIPELL PER FASADA | 5907704471776 | Copë | 0,14 | 0,17 | |
| LMX-8X115 | LMX-8X115 TIPELL FASADE | 5907704469759 | Copë | 0,17 | 0,20 | |
| LMX-8X95 | LMX-8x95 TIPELL FASADE | 5907704469742 | Copë | 0,15 | 0,18 | |
| LTX-10X70 | LTX-10x70 TIPELL PER FASADA | 5907704471462 | Copë | 0,13 | 0,15 | |
| LTX-8X115 | LTX-8x115 TIPELL PER FASADA | 5907704471592 | Copë | 0,14 | 0,16 |
Babita