∗
Të gjithë artikujt
4.932 artikuj
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTX-8X95 | LTX-8x95 TIPELL PER FASADA | 5907704471585 | Copë | 0,13 | 0,15 | |
| M4X50 | TIPELL METALIKE FLUTUR M4x50 | 5907704429111 | Copë | 0,41 | 0,48 | |
| M4X50 C | TIPELL METALIKE FLUTUR M4x50 C | 5907704429159 | Copë | 0,46 | 0,54 | |
| M4X50 O | TIPELL METALIKE FLUTUR M4x50 O | 5907704429197 | Copë | 0,43 | 0,51 | |
| M4X75 | TIPELL METALIKE FLUTUR M4x75 | 5907704429128 | Copë | 0,41 | 0,48 | |
| M4X75 C | TIPELL METALIKE FLUTUR M4x75 C | 5907704429166 | Copë | 0,46 | 0,54 | |
| M4X75 O | TIPELL MET. FLUTUR M4x75O | 5907704429203 | Copë | 0,49 | 0,58 | |
| M5X75 | TIPELL METALIKE FLUTUR M5x75 | 5907704429135 | Copë | 0,48 | 0,57 | |
| M5X75 C | TIPELL METALIKE FLUTUR M5x75 C | 5907704429173 | Copë | 0,48 | 0,57 | |
| M5X75 O | TIPELL MET. FLUTUR M5x75 O | 5907704429210 | Copë | 0,62 | 0,73 | |
| M5X90 | TIPELL MET. FLUTUR M5x90 | 5907704429142 | Copë | 0,48 | 0,57 | |
| M5X90 C | TIPELL MET. FLUTUR M5x90 C | 5907704429180 | Copë | 0,53 | 0,63 | |
| M5X90 O | TIPELL MET. FLUTUR M5x90 O | 5907704429227 | Copë | 0,63 | 0,74 | |
| PX-10 | PX-10 TIPELL ME BULON " L " | 5907704404521 | Copë | 0,08 | 0,10 | |
| PX-12 | PX-12 TIPELL PLASTIKE ME B "L" | 5907704404545 | Copë | 0,13 | 0,15 | |
| PX-6 | PX-6 TIPELL ME BULON L | 5907704404507 | Copë | 0,05 | 0,06 | |
| PX-8 | PX-8 TIPELL ME BULON " L " | 5907704404514 | Copë | 0,07 | 0,08 | |
| SFX-10X50 | SFX-10x50 TIPELL PL. UNIVERZAL | 5907704432838 | Copë | 0,06 | 0,07 | |
| SFX-10X60 | SFX-10x60 TIPELL PL. UNIVERZAL | 5907704432845 | Copë | 0,07 | 0,08 | |
| SFX-5X25 | SFX-5x25 TIPELL PLASTIKE UNIVERZAL | 5907704432807 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| SFX-6X30 | SFX-6x30 TIPELL PLASTIKE UNIVERZAL | 5907704432814 | Copë | 0,03 | 0,03 | |
| SFX-8X40 | SFX-8x40 TIPELL PLASTIKE UNIVERZAL | 5907704432821 | Copë | 0,05 | 0,06 | |
| SM-10X100 | SM-10x100 TIPELL ME RRAHJE | 5907704407331 | Copë | 0,21 | 0,25 | |
| SM-10X120 | SM-10x120 TIPELL ME RRAHJE | 5907704407348 | Copë | 0,24 | 0,28 | |
| SM-10X140 | SM-10x140 TIPELL ME RRAHJE | 5907704407355 | Copë | 0,27 | 0,32 | |
| SM-10X160 | SM-10x160 TIPELL ME RRAHJE | 5907704407362 | Copë | 0,31 | 0,36 | |
| SM-10X180 | SM-10x180 TIPELL ME RRAHJE | 5907704407621 | Copë | 0,34 | 0,40 | |
| SM-10X200 | SM-10x200 TIPELL ME RRAHJE | 5907704407638 | Copë | 0,36 | 0,43 | |
| SM-10X220 | SM-10x220 TIPELL ME RRAHJE | 5907704407645 | Copë | 0,42 | 0,50 | |
| SM-10X80 | SM-10x80 TIPELL ME RRAHJE | 5907704407379 | Copë | 0,17 | 0,20 | |
| SM-6X40 | SM-6x40 TIPELL ME RRAHJE | 5907704407232 | Copë | 0,03 | 0,03 | |
| SM-6X60 | SM-6x60 TIPELL ME RRAHJE | 5907704407249 | Copë | 0,04 | 0,05 | |
| SM-6X80 | SM-6x80 TIPELL ME RRAHJE | 5907704407256 | Copë | 0,05 | 0,06 | |
| SM-8X100 | SM-8x100 TIPELL ME RRAHJE | 5907704407294 | Copë | 0,10 | 0,12 | |
| SM-8X120 | SM-8x120 TIPELL ME RRAHJE | 5907704407300 | Copë | 0,11 | 0,13 | |
| SM-8X140 | SM-8x140 TIPELL ME RRAHJE | 5907704407317 | Copë | 0,14 | 0,16 | |
| SM-8X160 | SM-8x160 TIPELL ME RRAHJE | 5907704407324 | Copë | 0,15 | 0,18 | |
| SM-8X50 | SM-8x50 TIPELL ME RRAHJE | 5907704472100 | Copë | 0,06 | 0,07 | |
| SM-8X60 | SM-8x60 TIPELL ME RRAHJE | 5907704407270 | Copë | 0,07 | 0,08 | |
| SM-8X80 | SM-8x80 TIPELL ME RRAHJE | 5907704407287 | Copë | 0,08 | 0,10 | |
| SMK-6X40 | SMK-6x40 TIPELL ME RRAHJE | 5907704407515 | Copë | 0,03 | 0,03 | |
| SMK-6X60 | SMK-6x60 TIPELL ME RRAHJE | 5907704407522 | Copë | 0,04 | 0,05 | |
| SMK-6X80 | SMK-6x80 TIPELL ME RRAHJE | 5907704407539 | Copë | 0,06 | 0,07 | |
| SMKC-6X40 | SMKC-6x40 TIPELL ME RRAHJE | 5907704407560 | Copë | 0,03 | 0,03 | |
| TDP-60 | TDP-60 RONDELE PLAST. PER IZOL. | 5907704470960 | Copë | 0,07 | 0,08 | |
| TSN 01 12X80 | TSN 01 12x80 TIPELL PER ANKERIM | 5907704493501 | Copë | 0,24 | 0,28 | |
| TSN02 16X85. | TIPELL PER ANKERIM TSN02 16x85 | 5907704493518 | Copë | 0,29 | 0,34 | |
| TSN03 15X130 | TSN03 TIPELL PER ANKERIM | 5907704493525 | Copë | 0,33 | 0,39 | |
| TSN04 20X85 | TIPELL PER ANKERIM TSN04 20x85 | 5907704493532 | Copë | 0,57 | 0,67 | |
| WB6P-D-63095-A19 | WB6P-D-63095-A19 VIDA PER PANELL/DRU | 5907704435952 | Copë | 0,25 | 0,29 | |
| WB6P-D-63155-A19 | WB6P-D-63155-A19 VIDA PER PANELL/DRU | 5907704435969 | Copë | 0,31 | 0,36 | |
| WB6P-D-63205-A19 | WB6P-D-63205-A19 VIDA PER PANELL/DRU | 5902622300962 | Copë | 0,53 | 0,63 | |
| WF-4.8X25-3009 | WF-4.8x25-3009 BULON PER LLAMARINA | 5907704457572 | Copë | 0,04 | 0,05 | |
| WF-4.8X25-6028 | WF-4.8x25-6028 BULON PER LLAMARINA | 5907704457602 | Copë | 0,04 | 0,05 | |
| WF-4.8X25-7016 | WF-4.8x25-7016 BULON PER LLAMARINA | 5907704459200 | Copë | 0,04 | 0,05 | |
| WF-4.8X25-8019 | WF-4.8x25-8019 BULON PER LLAMARINA | 5907704457596 | Copë | 0,04 | 0,05 | |
| WF-4.8X25-9005 | WF-4.8x25-9005 BULON PER LLAMARINA | 5907704457626 | Copë | 0,04 | 0,05 | |
| WF-4.8X25-9006 | WF-4.8x25-9006 BULON PER LLAMARINA | 5907704480891 | Copë | 0,04 | 0,05 | |
| WF-4.8X25-9010 | WF-4.8x25-9010 BULON PER LLAMARINA | 5907704480945 | Copë | 0,04 | 0,05 | |
| WFD-4.8X35-3009 | WFD-4.8x35-3009 BULON PER LLAM. | 5907704485445 | Copë | 0,04 | 0,05 |
Babita