∗
Të gjithë artikujt
4.932 artikuj
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WFD-4.8X35-6028 | WFD-4.8x35-6028 BULON PER LLAM. | 5907704485629 | Copë | 0,04 | 0,05 | |
| WFD-4.8X35-7016 | WFD-4.8x35-7016 BULON PER LLAMARINA | 5907704457190 | Copë | 0,04 | 0,05 | |
| WFD-4.8X35-8019 | WFD-4.8x35-8019 BULON PER LLAM. | 5907704485384 | Copë | 0,04 | 0,05 | |
| WFD-4.8X35-9005 | WFD-4.8x35-9005 BULON PER LLAMARINA | 5907704426448 | Copë | 0,04 | 0,05 | |
| WFD-4.8X35-9006 | WFD 4.8x35-9006 BULON PER LLAMARINA | 5907704485308 | Copë | 0,04 | 0,05 | |
| WFD-4.8X35-9010 | WFD-4.8x35-9010 BULON PER LLAMARINA | 5907704485278 | Copë | 0,04 | 0,05 | |
| WFD-4.8X55-3009 | WFD-4.8x55-3009 BULON PER LLAMARINA | 5907704485773 | Copë | 0,05 | 0,06 | |
| WFD-4.8X55-6020 | WFD-4.8X55-6020 BULON PER LLAMARINA | 5907704432128 | Copë | 0,05 | 0,06 | |
| WFD-4.8X55-7016 | WFD-4.8x55-7016 BULON PER LLAMARINA | 5907704432197 | Copë | 0,05 | 0,06 | |
| WFD-4.8X55-8019 | WFD-4.8x55-8019 BULON PER LLAMARINA | 5907704485735 | Copë | 0,05 | 0,06 | |
| WFD-4.8X55-9005 | WFD-4.8x55-9005 BULON PER LLAMARINA | 5907704426554 | Copë | 0,05 | 0,06 | |
| WFD-4.8X55-9006 | WFD-4.8x55-9006 BULON PER LLAMARINA | 5907704457039 | Copë | 0,05 | 0,06 | |
| WFD-4.8X55-9010 | WFD-4.8x55-9010 BULON PER LLAMARINA | 5907704485698 | Copë | 0,05 | 0,06 | |
| WFD-4.8X70-3009 | WFD-4.8x70-3009 BULON PER LLAMARINA | 5907704484868 | Copë | 0,06 | 0,07 | |
| WFD-4.8X70-6028 | WFD-4.8x70-6028 BULON PER LLAMARINA | 5907704484882 | Copë | 0,06 | 0,07 | |
| WFD-4.8X70-7016 | WFD-4.8x70-7016 BULON PER LLAMARINA | 5907704484806 | Copë | 0,06 | 0,07 | |
| WFD-4.8X70-8019 | WFD-4.8x70-8019 BULON PER LLAMARINA | 5907704484912 | Copë | 0,06 | 0,07 | |
| WFD-4.8X70-9005 | WFD-4.8x70-9005 BULON PER LLAMARINA | 5907704459361 | Copë | 0,06 | 0,07 | |
| WFD-4.8X70-9006 | WFD-4.8x70-9006 BULON PER LLAMARINA | 5907704484905 | Copë | 0,06 | 0,07 | |
| WFD-4.8X70-9010 | WFD-4.8x70-9010 BULON PER LLAMARINA | 5907704439363 | Copë | 0,06 | 0,07 | |
| WFDOC-4.8X25 | WFDOC-4.8x25 B- VETSHP. LLAM. DRU | 5907704426356 | Copë | 0,04 | 0,05 | |
| WFDOC-4.8X35 | WFDOC-4.8x35 B- VETSHP. LLAM. DRU | 5907704426455 | Copë | 0,04 | 0,05 | |
| WFDOC-4.8X55 | WFDOC-4.8x55 B- VETSHP. LLAM. DRU | 5907704426516 | Copë | 0,05 | 0,06 | |
| WFDOC-4.8X70 | WFDOC-4.8x70 B.VETSHPUES LL/GR | 5907704459156 | Copë | 0,06 | 0,07 | |
| WFOC 4.8X25 | WFOC-4.8x25 BULON PER LLAM. | 5907704480952 | Copë | 0,04 | 0,05 | |
| WFOC 4.8X35 | WFOC-4.8x35 BULON PER LLAM. | 5907704426059 | Copë | 0,04 | 0,05 | |
| WHO-7.5X112 | WHO-7.5x112 TURBO BULON | 5907704450207 | Copë | 0,14 | 0,16 | |
| WHO-7.5X132 | WHO-7.5x132 TURBO BULON | 5907704450214 | Copë | 0,15 | 0,18 | |
| WHO-7.5X152 | WHO-7.5x152 TURBO BULON | 5907704450221 | Copë | 0,19 | 0,22 | |
| WHO-7.5X182 | WHO-7.5x182 TURBO BULON | 5907704450238 | Copë | 0,25 | 0,29 | |
| WHO-75X62 | WHO-75x62 TURBO BULON | 5907704450177 | Copë | 0,07 | 0,08 | |
| WHO-75X82 | WHO-75X82 TURBO BULON | 5907704450184 | Copë | 0,09 | 0,11 | |
| WK-DS 50 | WK-DS 50 TIPELL SPIRALE PER ST. | 5907704473343 | Copë | 0,48 | 0,57 | |
| WK-DS 85 | WK-DS 85 TIPELL SPIRALE PER ST. | 5907704473350 | Copë | 0,65 | 0,77 | |
| WK-FT 67MM | WK-FT 67 RRETHORE PER STIROPOR | 5907704473152 | Copë | 6,53 | 7,70 | |
| WKCP 10X120 /25 | WKCP 10x120 VIDA PER DRU | 5902622327280 | Copë | 0,42 | 0,49 | |
| WKCP 10X140/25 | WKCP 10x140 VIDA PER DRU | 5902622327297 | Copë | 0,44 | 0,52 | |
| WKCP 10X160 / 25 | WKCP 10x160 / 25 VIDA PER DRU | 5907704425595 | Copë | 0,53 | 0,62 | |
| WKCP 10X180 / 25 | WKCP 10x180 / 25 VIDA PER DRU | 5902622327310 | Copë | 0,58 | 0,68 | |
| WKCP 10X200/25 | WKCP 10x200/25 VIDA PER DRU | 5902622327327 | Copë | 0,63 | 0,74 | |
| WKCP 10X240 | WKCP 10x240 VIDA PER DRU | 5907704425632 | Copë | 0,73 | 0,86 | |
| WKCP 10X260 | WKCP 10x260 VIDA PER DRU | 5907704425649 | Copë | 0,81 | 0,95 | |
| WKCP 10X280 | WKCP 10x280 VIDA PER DRU | 5907704425656 | Copë | 0,92 | 1,08 | |
| WKCP 10X300 | WKCP 10x300 VIDA PER DRU | 5907704425663 | Copë | 0,94 | 1,11 | |
| WKCP 10X320 | WKCP 10x320 VIDA PER DRU | 5907704427025 | Copë | 0,99 | 1,17 | |
| WKCP 10X340 | WKCP 10x340 VIDA PER DRU | 5907704425670 | Copë | 1,04 | 1,23 | |
| WKCP 10X360 | WKCP 10x360 VIDA PER DRU | 5902622308821 | Copë | 1,09 | 1,29 | |
| WKCP 10X380 | WKCP 10x380 VIDA PER DRU | 5902622308838 | Copë | 1,25 | 1,48 | |
| WKCP 10X400 | WKCP 10x400 VIDA PER DRU | 5902622308845 | Copë | 1,46 | 1,72 | |
| WKCP 6X100 /100 | WKCP 6x100 VIDA PER DRU | 5902622327150 | Copë | 0,10 | 0,12 | |
| WKCP 6X120 | WKCP 6x120 VIDA PER DRU | 5902622327167 | Copë | 0,13 | 0,15 | |
| WKCP 6X140 K/100 | WKCP 6x140 VIDA PER DRU (K/100) | 5902622327174 | Copë | 0,15 | 0,18 | |
| WKCP 6X160 | WKCP 6x160 VIDA PER DRU | 5902622327181 | Copë | 0,20 | 0,24 | |
| WKCP 6X180 | WKCP 6x180 VIDA PER DRU | 5902622327198 | Copë | 0,22 | 0,26 | |
| WKCP 6X200 | WKCP 6x200 VIDA PER DRU | 5902622327204 | Copë | 0,25 | 0,29 | |
| WKCP 6X220 | WKCP 6x220 VIDA PER DRU | 5902622327211 | Copë | 0,25 | 0,29 | |
| WKCP 6X240 | WKCP 6x240 VIDA PER DRU | 5902622327228 | Copë | 0,31 | 0,37 | |
| WKCP 6X260 | WKCP 6x260 VIDA PER DRU | 5902622327235 | Copë | 0,35 | 0,41 | |
| WKCP 6X280 | WKCP 6x280 VIDA PER DRU | 5902622327242 | Copë | 0,36 | 0,42 | |
| WKCP 6X300 | WKCP 6x300 VIDA PER DRU | 5902622327259 | Copë | 0,42 | 0,49 |
Babita