∗
Të gjithë artikujt
4.932 artikuj
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKCP 6X50 | WKCP 6x50 VIDA PER DRU | 5907704430834 | Copë | 0,07 | 0,08 | |
| WKCP 6X60 | WKCP 6x60 VIDA PER DRU | 5907704430841 | Copë | 0,07 | 0,08 | |
| WKCP 6X70 | WKCP 6x70 VIDA PER DRU | 5907704430858 | Copë | 0,08 | 0,09 | |
| WKCP 6X80 | WKCP 6x80 VIDA PER DRU | 5907704430865 | Copë | 0,08 | 0,10 | |
| WKCP 6X90/100 | WKCP 6x90 VIDA PER DRU/100 | 5902622327143 | Copë | 0,09 | 0,11 | |
| WKCP 8X100 | WKCP 8x100 VIDA PER DRU | 5907704426097 | Copë | 0,19 | 0,22 | |
| WKCP 8X120 | WKCP 8x120 VIDA PER DRU | 5907704425373 | Copë | 0,22 | 0,26 | |
| WKCP 8X140 K/25 | WKCP 8x140 VIDA PER DRU (K/25) | 5902622329826 | Copë | 0,26 | 0,31 | |
| WKCP 8X160 K/25 | WKCP 8x160 VIDA PER DRU (K25) | 5902622329833 | Copë | 0,29 | 0,34 | |
| WKCP 8X180 | WKCP 8x180 VIDA PER DRU | 5907704425403 | Copë | 0,39 | 0,46 | |
| WKCP 8X200 | WKCP 8x200 VIDA PER DRU | 5907704425410 | Copë | 0,41 | 0,48 | |
| WKCP 8X220 | WKCP 8x220 VIDA PER DRU | 5907704425427 | Copë | 0,47 | 0,55 | |
| WKCP 8X240 | WKCP 8x240 VIDA PER DRU | 5907704425434 | Copë | 0,53 | 0,63 | |
| WKCP 8X260 | WKCP 8x260 VIDA PER DRU | 5907704425441 | Copë | 0,55 | 0,65 | |
| WKCP 8X280 | WKCP 8x280 VIDA PER DRU | 5907704425458 | Copë | 0,68 | 0,80 | |
| WKCP 8X300 | WKCP 8x300 VIDA PER DRU | 5907704425465 | Copë | 0,70 | 0,83 | |
| WKCP 8X320 | WKCP 8x320 VIDA PER DRU | 5902622308777 | Copë | 0,73 | 0,86 | |
| WKCP 8X340 | WKCP 8x340 VIDA PER DRU | 5902622308784 | Copë | 0,75 | 0,89 | |
| WKCP 8X360 | WKCP 8x360 VIDA PER DRU | 5902622308791 | Copë | 0,84 | 0,99 | |
| WKCP 8X380 | WKCP 8x380 VIDA PER DRU | 5902622308807 | Copë | 0,92 | 1,08 | |
| WKCP 8X400 | WKCP 8x400 VIDA PER DRU | 5902622308814 | Copë | 1,01 | 1,19 | |
| WKCP 8X80-B | WKCP 8X80-B VIDA PER DRU | 5902622305882 | Copë | 0,17 | 0,20 | |
| WKCS 10X120-B | WKCS 10X120-B VIDA PER DRU | 5902622320687 | Copë | 0,44 | 0,52 | |
| WKCS 10X140 | WKCS 10x140 VIDA PER DRU | 5907704431763 | Copë | 0,53 | 0,62 | |
| WKCS 10X160-B | WKCS 10X160-B VIDA PER DRU | 5902622329970 | Copë | 0,50 | 0,59 | |
| WKCS 10X180 / 25 | WKCS 10X180 / 25 VIDA PER DRU | 5902622329888 | Copë | 0,53 | 0,62 | |
| WKCS 10X200 /25 | WKCS 10x200 VIDA PER DRU | 5902622329895 | Copë | 0,58 | 0,68 | |
| WKCS 10X220 | WKCS 10x220 VIDA PER DRU | 5907704431800 | Copë | 0,64 | 0,76 | |
| WKCS 10X240 | WKCS 10x240 VIDA PER DRU | 5907704431817 | Copë | 0,70 | 0,83 | |
| WKCS 10X260 | WKCS 10x260 VIDA PER DRU | 5907704431824 | Copë | 0,81 | 0,95 | |
| WKCS 10X280 | WKCS 10x280 VIDA PER DRU | 5907704431831 | Copë | 0,90 | 1,06 | |
| WKCS 10X300 | WKCS 10x300 VIDA PER DRU | 5907704431848 | Copë | 0,94 | 1,11 | |
| WKCS 10X340 | WKCS 10x340 VIDA PER DRU | 5902622308906 | Copë | 1,04 | 1,23 | |
| WKCS 10X360 | WKCS 10x360 VIDA PER DRU | 5902622308913 | Copë | 1,09 | 1,29 | |
| WKCS 10X380 | WKCS 10x380 VIDA PER DRU | 5902622308920 | Copë | 1,25 | 1,48 | |
| WKCS 10X400 | WKCS 10x400 VIDA PER DRU | 5902622308937 | Copë | 1,46 | 1,72 | |
| WKCS 8X100 | WKCS 8X100 VIDA PER DRU | 5907704412601 | Copë | 0,19 | 0,22 | |
| WKCS 8X120 | WKCS 8X120 VIDA PER DRU | 5907704412687 | Copë | 0,21 | 0,25 | |
| WKCS 8X140 | WKCS 8X140 VIDA PER DRU | 5907704412779 | Copë | 0,23 | 0,27 | |
| WKCS 8X160 | WKCS 8X160 VIDA PER DRU | 5907704412885 | Copë | 0,30 | 0,35 | |
| WKCS 8X180 | WKCS 8X180 VIDA PER DRU | 5907704412892 | Copë | 0,36 | 0,43 | |
| WKCS 8X200-B | WKCS 8X200-B VIDA PER DRU | 5907704413004 | Copë | 0,41 | 0,48 | |
| WKCS 8X220 | WKCS 8x220 VIDA PER DRU | 5907704413202 | Copë | 0,47 | 0,55 | |
| WKCS 8X260 | WKCS 8x260 VIDA PER DRU | 5907704413240 | Copë | 0,60 | 0,71 | |
| WKCS 8X280 | WKCS 8X280 VIDA PER DRU | 5907704413288 | Copë | 0,68 | 0,80 | |
| WKCS 8X300 | WKCS 8X300 VIDA PER DRU | 5907704413295 | Copë | 0,70 | 0,83 | |
| WKCS 8X320 | WKCS 8X320 VIDA PER DRU | 5902622308852 | Copë | 0,73 | 0,86 | |
| WKCS 8X340 | WKCS 8X340 VIDA PER DRU | 5902622308869 | Copë | 0,75 | 0,89 | |
| WKCS 8X360 | WKCS 8X360 VIDA PER DRU | 5907704413301 | Copë | 0,84 | 0,99 | |
| WKCS 8X380 | WKCS 8X380 VIDA PER DRU | 5902622308883 | Copë | 0,92 | 1,08 | |
| WKCS 8X400 | WKCS 8X400 VIDA PER DRU | 5902622308890 | Copë | 1,01 | 1,19 | |
| WKCS 8X80 | WKCS 8X80 VIDA PER DRU | 5907704412489 | Copë | 0,14 | 0,16 | |
| WKSS-60060-B | WKSS-60060-B VIDA NIVELIZUES PER DRU | 5902622316840 | Copë | 0,06 | 0,07 | |
| WKSS-60080-B | WKSS 6.0X80 VIDA NIVELIZUES PER DRU | 5902622316864 | Copë | 0,08 | 0,09 | |
| WKSS-60100-B | WKSS 6.0X100 VIDA NIVELIZUES PER DRU | 5902622316888 | Copë | 0,13 | 0,15 | |
| WKSS-60120-B | WKSS 6.0X120 VIDA NIVELIZUES PER DRU | 5902622316901 | Copë | 0,14 | 0,16 | |
| WKSS-60160-B | WKSS-60160-B VIDA NIVELIZUES PER DRU | 5902622316932 | Copë | 0,22 | 0,26 | |
| WPC-4.2X13 | WPC-4.2x13 BULON PER PLASTIK | 5907704422013 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| WPC-4.2X16 | WPC-4.2x16 BULON PER PLASTIK | 5907704422068 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| WPC-4.2X19 | WPC-4.2x19 BULON PER PLASTIK | 5907704422075 | Pako | 0,02 | 0,02 |
Babita