∗
Të gjithë artikujt
4.932 artikuj
| Kodi | Artikulli | Barkodi | Njësia | € pa TVSH | € me TVSH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPC-4.2X25 | WPC-4.2x25 BULON PER PLASTIK | 5907704422020 | Copë | 0,03 | 0,03 | |
| WPC-4.2X32 | WPC-4.2x32 BULON PER PLASTIK | 5907704422037 | Copë | 0,03 | 0,03 | |
| WPC-4.2X40 | WPC-4.2x40 BULON PER PLASTIK | 5907704422082 | Copë | 0,03 | 0,04 | |
| WPC-4.2X50 | WPC-4.2x50 BULON PER PLASTIKE | 5907704422044 | Copë | 0,04 | 0,05 | |
| WPC-4.2X65 | WPC-4.2x65 BULON PER PLASTIKE | 5907704422051 | Copë | 0,05 | 0,06 | |
| WS 4.8X16 | WS 4.8x16 BULON VETSHPUES | 5907704427117 | Copë | 0,03 | 0,04 | |
| WS 4.8X19 | WS-4.8x19 BULON VETSHPUES | 5907704427124 | Copë | 0,03 | 0,04 | |
| WS 5.5X120 | WS-5.5x120 BULON VETSHPUES | 5907704427223 | Copë | 0,19 | 0,23 | |
| WS 5.5X38 | WS-5.5x38 BULON VETSHPUES | 5907704427179 | Copë | 0,06 | 0,07 | |
| WS 5.5X45 | WS-5.5x45 BULON VETSHPUES | 5907704427186 | Copë | 0,07 | 0,08 | |
| WS 5.5X60 | WS-5.5x60 BULON VETSHPUES | 5907704427001 | Copë | 0,08 | 0,09 | |
| WS-4.8X25 | WS-4.8x25 BULON VETSHPUES | 5907704427131 | Copë | 0,03 | 0,04 | |
| WS-4.8X32 | WS-4.8x32 BULON VETSHPUES | 5907704427148 | Copë | 0,04 | 0,05 | |
| WS-5.5X19 | WS-5.5x19 BULON PER LLAMARINA | 5907704427230 | Copë | 0,03 | 0,04 | |
| WS-5.5X25 | WS-5.5x25 BULON VETSHPUES | 5907704427155 | Copë | 0,04 | 0,05 | |
| WS-5.5X32 | WS-5.5x32 BULON VETSHPUES | 5907704427162 | Copë | 0,05 | 0,06 | |
| WS-5.5X75 | WS-5.5x75 BULON VETSHPUES | 5907704427209 | Copë | 0,09 | 0,11 | |
| WS-5.5X90 | WS-5.5x90 BULON VETSHPUES | 5907704427216 | Copë | 0,15 | 0,18 | |
| WSPC-4.2X13 | WSPC-4.2x13 BULON VETSHPUES | 5907704422112 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| WSPC-4.2X16 | WSPC-4.2x16 BULON VETSHPUES | 5907704422129 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| WSPC-4.2X19 | WSPC-4.2x19 BULON VETSHPUES | 5907704422136 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| WSPC-4.2X32 | WSPC-4.2x32 BULON VETSHPUES | 5907704422150 | Copë | 0,06 | 0,07 | |
| WSPC-4.2X45 | WSPC-4.2x45 BULON VETSHPUES | 5907704426370 | Copë | 0,03 | 0,04 | |
| WSPCV-3.9X16 /2000 | WSPCV-3.9x16 BULON VETSHP/2000 | 5907704423218 | Copë | 0,01 | 0,01 | |
| WSPCV-3.9X19/2000 | WSPCV-3.9x19 BULON VETSHP/2000 | 5907704423225 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| WSPCV-3.9X25/2000 | WSPCV-3.9x25 BULON VETSHP/2000 | 5907704423232 | Copë | 0,02 | 0,02 | |
| WSPCV-B-3.9X32 (1000) | WSPCV-B-3.9x32 BULON VETSHPUES (1000) | 5907704423256 | Copë | 0,03 | 0,03 | |
| WSPCV-B-3.9X40 (1000) | WSPCV-B-3.9x40 BULON VETSHPUES (1000) | 5907704423270 | Copë | 0,03 | 0,03 | |
| WSW-12-5.5X95 | WSW-12-5.5x95 VIDA PER PANELL K12 | 5907704446385 | Copë | 0,27 | 0,32 | |
| WSW-6-5.5X125 | WSW-6-5.5x125 VIDA PER PANELL | 5907704442943 | Copë | 0,30 | 0,35 | |
| WSW-6-5.5X150 | WSW-6-5.5x150 VIDA PER PANELL | 5907704442950 | Copë | 0,34 | 0,40 | |
| WSW-6-5.5X175 | WSW-6-5.5x175 VIDA PER PANELL | 5907704442967. | Copë | 0,41 | 0,48 | |
| WSW-6-5.5X85 | WSW-6-5.5x85 VIDA PER PANELL K6 | 5907704442929. | Copë | 0,19 | 0,22 | |
| WX-06 | WX-06 "S" BULON ME TIPELL | 5907704404705 | Copë | 0,07 | 0,08 | |
| WX-08 | WX-08 "S" BULON ME TIPELL | 5907704404712 | Copë | 0,08 | 0,10 | |
| WX-12 | WX-12 "S" BULON ME TIPELL | 5907704404736 | Copë | 0,15 | 0,18 | |
| | YT-0006 | Qeles i kombinuar 6mm Yato | 5906083900068 | Copë | 1,69 | 2,00 |
| | YT-0008 | Qeles i kombinuar 8mm Yato | 5906083900082 | Copë | 1,95 | 2,30 |
| | YT-0009 | Qeles i kombinuar 9mm Yato | 5906083900099 | Copë | 2,12 | 2,50 |
| | YT-0011 | Qeles i kombinuar 11mm Yato | 5906083900112 | Copë | 2,29 | 2,70 |
| | YT-0012 | Qeles i kombinuar 12mm Yato | 5906083900129 | Copë | 2,54 | 3,00 |
| | YT-0015 | Qeles i kombinuar 15mm Yato | 5906083900150 | Copë | 3,39 | 4,00 |
| | YT-0018 | Qeles i kombinuar 18mm Yato | 5906083900181 | Copë | 4,24 | 5,00 |
| | YT-0021 | Qeles i kombinuar 21mm Yato | 5906083900211 | Copë | 5,93 | 7,00 |
| | YT-0023 | Qeles i kombinuar 23mm Yato | 5906083900235 | Copë | 6,78 | 8,00 |
| | YT-0025 | Qeles i kombinuar 25mm Yato | 5906083900259 | Copë | 7,63 | 9,00 |
| | YT-0026 | Qeles i kombinuar 26mm Yato | 5906083900266 | Copë | 8,05 | 9,50 |
| | YT-0028 | Qeles i kombinuar 28mm Yato | 5906083900280 | Copë | 10,17 | 12,00 |
| | YT-0032 | Qeles i kombinuar 32mm Yato | 5906083900327 | Copë | 13,14 | 15,50 |
| | YT-0046 | Qeles i kombinuar 46mm Yato | 5906083900464 | Copë | 45,76 | 54,00 |
| | YT-0050 | Qeles i kombinuar 50mm Yato | 5906083900501 | Copë | 46,61 | 55,00 |
| | YT-00760 | Qeles I kombinuar 34mm | 5906083007606 | Copë | 8,39 | 9,90 |
| | YT-00761 | Qeles I kombinuar 36mm | 5906083007613 | Copë | 11,86 | 14,00 |
| | YT-00762 | Qeles I kombinuar 38mm Yato | 5906083007620 | Copë | 12,71 | 15,00 |
| | YT-00763 | Qeles I kombinuar 41mm | 5906083007637 | Copë | 14,41 | 17,00 |
| | YT-00764 | Qeles I kombinuar 46mm Yato | 5906083007644 | Copë | 16,53 | 19,50 |
| | YT-00765 | Qeles I kombinuar 48mm | 5906083007651 | Copë | 21,19 | 25,00 |
| | YT-00767 | Qeles I kombinuar 55mm Yato | 5906083007675 | Copë | 35,17 | 41,50 |
| | YT-00768 | Qeles I kombinuar 60mm | 5906083007682 | Copë | 46,61 | 55,00 |
| | YT-00769 | Qeles I kombinuar 65mm | 5906083007699 | Copë | 55,08 | 65,00 |
Babita